※資料來源為公開資訊觀測站
返回

8487 愛爾達-創 ELTA

上市公司 數位雲端
75.3 -0.1 (-0.13%)
2026/07/27
市值
19.98
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務數位內容 廣告託播代理 專案及其他
產業別數位雲端
實收資本額 (TWD)265,350,000 元
IR聯絡人許牧群 財務長
利害關係人專區網址 https://www.elta.com.tw/investor/stakeholders
公司網站 www.elta.com.tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 2.58 2026Q1
本益比 (PER) 13.45 2026/07/27
月營收 (Revenue) 291,915 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 2.7 2026/07/27
殖利率 (Yield) 6.39% 2026/07/27
股東權益報酬率 (ROE) 15.6% 2025
資產報酬率 (ROA) 10.53% 2025
毛利率 (GPM) 33.56% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
B
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/05/22 11:10 加入行事曆
本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2026年夏季產業趨勢暨企業論壇
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/23 不適用 4.81 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/25 不適用 5.20 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/04/03 不適用 4.50 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/04/27 不適用 2.20 -
2021 110年 年度 股東會確認 0 111/05/11 1.10 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/27 -5,000 0 0 -5,000
2026/07/24 -1,000 0 2,000 1,000
2026/07/23 10,000 0 -4,000 6,000
2026/07/22 5,000 0 1,000 6,000
2026/07/21 2,000 0 2,111 4,111
2026/07/20 10,000 0 292 10,292
2026/07/17 4,000 0 1,995 5,995
2026/07/16 -4,000 0 5,000 1,000
2026/07/15 3,000 0 2,000 5,000
2026/07/14 -7,000 0 4,942 -2,058
2026/07/13 2,000 0 -3,801 -1,801
2026/07/09 5,000 0 998 5,998
2026/07/08 3,000 0 0 3,000
2026/07/07 -2,000 0 -5 -2,005
2026/07/06 -4,000 0 0 -4,000
2026/07/03 4,000 0 0 4,000
2026/07/02 6,000 0 0 6,000
2026/07/01 -1,000 0 279 -721
2026/06/30 -1,000 0 -4,000 -5,000
2026/06/29 5,000 0 0 5,000
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/27 37 0 0 0 0 0
2026/07/24 37 1 0 0 0 0
2026/07/23 36 0 0 0 0 0
2026/07/22 36 1 0 0 0 0
2026/07/21 35 0 0 0 0 0
2026/07/20 35 2 17 0 0 0
2026/07/17 50 7 1 0 0 0
2026/07/16 44 0 0 0 0 0
2026/07/15 44 0 1 0 0 0
2026/07/14 45 0 19 0 0 0
2026/07/13 64 2 0 0 0 0
2026/07/09 62 0 1 0 0 0
2026/07/08 63 0 0 0 0 0
2026/07/07 63 1 0 0 0 0
2026/07/06 62 0 0 0 0 0
2026/07/03 62 0 0 0 0 0
2026/07/02 62 0 0 0 0 0
2026/07/01 62 1 1 0 0 0
2026/06/30 62 1 0 0 0 0
2026/06/29 61 4 1 0 0 0
暫無重要子公司資料