※資料來源為公開資訊觀測站
返回

8162 微矽電子-創 MSEC

上市公司 半導體業
57.5 -2.1 (-3.52%)
2026/07/27
市值
39.5
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務半導體晶圓測試服務、成品測試服務 封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)687,020,000 元
IR聯絡人吳柏賢 資深經理
利害關係人專區網址 https://www.msec.com.tw
公司網站 www.msec.com.tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 0.12 2026Q1
本益比 (PER) 41.67 2026/07/27
月營收 (Revenue) 114,662 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 2.85 2026/07/27
殖利率 (Yield) 2.61% 2026/07/27
股東權益報酬率 (ROE) 7.36% 2025
資產報酬率 (ROA) 4.73% 2025
毛利率 (GPM) 17.47% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
BBB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/03/20 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,說明公司經營實績及未來展望。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/11 不適用 1.50 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/26 不適用 1.00 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/13 不適用 0.50 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/15 不適用 1.50 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/27 20,000 0 2,887 22,887
2026/07/24 -24,000 0 2,376 -21,624
2026/07/23 -31,000 0 5,516 -25,484
2026/07/22 -37,994 0 -10,689 -48,683
2026/07/21 -42,000 0 -8,000 -50,000
2026/07/20 197,697 0 -9,382 188,315
2026/07/17 17,095 0 13,979 31,074
2026/07/16 10,000 0 -5,164 4,836
2026/07/15 -39,000 0 -8,983 -47,983
2026/07/14 114,859 0 8,131 122,990
2026/07/13 -8,082 0 12,721 4,639
2026/07/09 -69,000 0 2,528 -66,472
2026/07/08 53,000 0 1,382 54,382
2026/07/07 -107,250 0 10,997 -96,253
2026/07/06 412,110 0 -9,056 403,054
2026/07/03 86,000 0 -6,336 79,664
2026/07/02 69,980 0 -7,000 62,980
2026/07/01 -3,859 0 3,758 -101
2026/06/30 -25,860 0 -7,561 -33,421
2026/06/29 -30,000 0 5,013 -24,987
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/27 1,959 40 63 0 0 0
2026/07/24 1,982 23 7 0 0 1
2026/07/23 1,966 60 79 1 0 0
2026/07/22 1,985 63 17 1 0 0
2026/07/21 1,939 31 14 1 0 1
2026/07/20 1,922 34 246 2 2 0
2026/07/17 2,141 29 91 0 0 0
2026/07/16 2,203 17 17 0 0 0
2026/07/15 2,203 30 44 0 0 0
2026/07/14 2,217 39 115 0 0 2
2026/07/13 2,293 37 154 2 2 0
2026/07/09 2,410 45 17 0 0 0
2026/07/08 2,382 55 60 0 0 0
2026/07/07 2,387 100 165 0 0 13
2026/07/06 2,452 249 149 13 13 0
2026/07/03 2,352 34 101 0 0 0
2026/07/02 2,419 30 26 0 0 0
2026/07/01 2,415 21 19 0 0 0
2026/06/30 2,413 29 19 0 0 8
2026/06/29 2,403 87 114 8 2 0
暫無重要子公司資料