※資料來源為公開資訊觀測站
返回

8162 微矽電子-創 MSEC

上市公司 半導體業
61.2 0.7 (1.16%)
2026/09/11
市值
42.05
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務半導體晶圓測試服務、成品測試服務 封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)687,020,000 元
IR聯絡人吳柏賢 資深經理
利害關係人專區網址 https://www.msec.com.tw
公司網站 www.msec.com.tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 0.66 2026Q2
本益比 (PER) 45.67 2026/09/11
月營收 (Revenue) 126,321 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 2.92 2026/09/11
殖利率 (Yield) 2.45% 2026/09/11
股東權益報酬率 (ROE) 7.36% 2025
資產報酬率 (ROA) 4.73% 2025
毛利率 (GPM) 20.26% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
BBB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/03/20 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,說明公司經營實績及未來展望。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/11 不適用 1.50 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/26 不適用 1.00 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/13 不適用 0.50 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/15 不適用 1.50 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/09/11 10,940 0 11 10,951
2026/09/10 8,000 0 305 8,305
2026/09/09 -15,887 0 73 -15,814
2026/09/08 -37,387 0 3,672 -33,715
2026/09/07 -2,000 0 -1,023 -3,023
2026/09/04 10,000 0 -10,044 -44
2026/09/03 8,203 0 677 8,880
2026/09/02 4,000 0 -2,230 1,770
2026/09/01 -8,564 0 -1,207 -9,771
2026/08/31 -2,000 0 804 -1,196
2026/08/28 -5,000 0 -4,748 -9,748
2026/08/27 -72,961 0 5,395 -67,566
2026/08/26 -34,200 0 5,929 -28,271
2026/08/25 -75,300 0 -3,785 -79,085
2026/08/24 -37,600 0 -952 -38,552
2026/08/21 -10,625 0 2,860 -7,765
2026/08/20 -6,000 0 -17,223 -23,223
2026/08/19 -58,000 0 3,107 -54,893
2026/08/18 -74,000 0 8,855 -65,145
2026/08/17 -2,000 0 561 -1,439
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/09/11 1,957 31 18 1 0 0
2026/09/10 1,944 0 17 1 0 0
2026/09/09 1,961 2 5 1 0 0
2026/09/08 1,964 23 1 1 0 0
2026/09/07 1,942 2 9 1 0 0
2026/09/04 1,949 2 3 1 0 0
2026/09/03 1,950 8 6 1 0 0
2026/09/02 1,948 8 19 1 0 0
2026/09/01 1,959 8 3 1 0 0
2026/08/31 1,954 2 18 1 0 0
2026/08/28 1,978 19 35 1 1 1
2026/08/27 1,994 37 22 1 0 0
2026/08/26 1,979 46 20 1 1 8
2026/08/25 1,953 174 30 8 8 0
2026/08/24 1,809 51 6 0 0 0
2026/08/21 1,764 45 10 0 0 0
2026/08/20 1,729 34 2 0 0 0
2026/08/19 1,697 40 10 0 0 0
2026/08/18 1,667 81 20 0 0 0
2026/08/17 1,606 51 10 0 0 0
暫無重要子公司資料