7812 稜研科技*-創 TMYTEK
股價走勢
公司總覽
公司資訊
| 主要經營業務 | 毫米波 5G/6G 衛星通訊 車用與國防陣列天線模組與次系統 |
|---|---|
| 產業別 | 通信網路業 |
| 實收資本額 (TWD) | 1,749,643,094 元 |
| IR聯絡人 | 何星瑩 投資人關係與公關經理 |
| 利害關係人專區網址 | https://www.tmytek.com/ |
| 公司網站 | https://www.tmytek.com/ |
公司財務資訊
ESG 資訊
法說會資訊
尚無資料
Power UpTW Program
上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率
| 日期 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 17,000 | 0 | 7,000 | 24,000 |
| 2026/11/12 | -3,085 | 0 | 3,000 | -85 |
| 2026/11/11 | -18,000 | 0 | 2,000 | -16,000 |
| 2026/11/10 | -10,000 | 0 | -5,000 | -15,000 |
| 2026/11/09 | 15,947 | 0 | -2,000 | 13,947 |
| 2026/11/06 | 18,160 | 0 | 2,000 | 20,160 |
| 2026/11/05 | 6,000 | 0 | 67,000 | 73,000 |
| 2026/11/04 | 16,000 | 0 | 53,000 | 69,000 |
| 2026/11/03 | 380 | 0 | 4,000 | 4,380 |
| 2026/11/02 | 8,000 | 0 | 8,000 | 16,000 |
| 2026/10/30 | -10,887 | 0 | 11,000 | 113 |
| 2026/10/29 | 11,000 | 0 | 47,000 | 58,000 |
| 2026/10/28 | -1,000 | 0 | 10,000 | 9,000 |
| 2026/10/27 | -11,000 | 0 | 12,000 | 1,000 |
| 2026/10/22 | -46,000 | 0 | 3,000 | -43,000 |
| 2026/10/21 | 24,000 | 0 | 63,000 | 87,000 |
| 2026/10/20 | 38,000 | 0 | -55,000 | -17,000 |
| 2026/10/19 | 9,000 | 0 | 43,000 | 52,000 |
| 2026/10/16 | 7,120 | 0 | 15,000 | 22,120 |
| 2026/10/15 | -20,000 | 0 | 79,000 | 59,000 |
