※資料來源為公開資訊觀測站
返回

7631 聚賢研發-創 GENIIDEAS

上市公司 其他電子業
139 0 (0%)
2026/07/24
市值
28
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務高科技廠房廠務供應系統工程之規劃、設計、施工 設備服務
產業別其他電子業
實收資本額 (TWD)201,420,000 元
IR聯絡人鄭惠芸 總經理
利害關係人專區網址 https://www.geniideas.com.tw/Shareholder
公司網站 https://www.geniideas.com.tw/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 1.76 2026Q1
本益比 (PER) 19.28 2026/07/24
月營收 (Revenue) 177,975 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 3.29 2026/07/24
殖利率 (Yield) 2.69% 2025
股東權益報酬率 (ROE) 18.72% 2025
資產報酬率 (ROA) 10.33% 2025
毛利率 (GPM) 22.99% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
BB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/06/30 15:40 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
2026/06/25 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2026 115年 第1季 董事會決議 115/05/11 不適用 0.80 -
2025 114年 第4季 董事會決議 115/03/10 不適用 1.60 -
2025 114年 第3季 董事會決議 114/11/07 不適用 0.75 -
2025 114年 第2季 董事會決議 114/08/08 不適用 0.75 -
2025 114年 第1季 董事會決議 114/05/14 不適用 0.65 -
2024 113年 第4季 董事會決議 114/03/14 不適用 1.20 -
2024 113年 第3季 董事會決議 113/11/08 不適用 0.70 -
2024 113年 第2季 董事會決議 113/07/31 不適用 0.50 -
2024 113年 第1季 董事會決議 113/05/24 不適用 0.50 -
2023 112年 第4季 董事會決議 113/03/29 不適用 2.50 -
2023 112年 第3季 董事會決議 112/11/24 不適用 2.00 -
2023 112年 第2季 董事會決議 112/07/31 不適用 - -
2023 112年 第1季 董事會決議 112/06/02 不適用 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/31 112/05/12 4.55 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/24 16,090 0 89,112 105,202
2026/07/23 -1,613 0 1,009 -604
2026/07/22 3,000 0 1,991 4,991
2026/07/21 -5,000 0 3,812 -1,188
2026/07/20 -2,700 0 2,000 -700
2026/07/17 -6,000 0 6,407 407
2026/07/16 8,000 0 -51 7,949
2026/07/15 -22,900 0 1,314 -21,586
2026/07/14 42,000 0 -348 41,652
2026/07/13 21,109 0 694 21,803
2026/07/09 6,000 0 0 6,000
2026/07/08 16,000 0 -481 15,519
2026/07/07 1,000 0 -2,078 -1,078
2026/07/06 -2,950 0 307 -2,643
2026/07/03 22,000 0 -1,269 20,731
2026/07/02 -12,499 0 299 -12,200
2026/07/01 24,002 0 1,568 25,570
2026/06/30 -47,000 0 7,942 -39,058
2026/06/29 -1,000 0 -11,397 -12,397
2026/06/26 -94,000 0 -6,981 -100,981
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/24 14 8 0 0 0 0
2026/07/23 6 6 0 0 0 0
2026/07/22 0 0 0 0 0 0
暫無重要子公司資料