※資料來源為公開資訊觀測站
返回

7631 聚賢研發-創 GENIIDEAS

上市公司 其他電子業
114 ▲ 5.5 (5.07%)
2026/11/13
市值
22.96 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務高科技廠房廠務供應系統工程之規劃、設計、施工 設備服務
產業別其他電子業
實收資本額 (TWD)201,420,000 元
IR聯絡人鄭惠芸 總經理
利害關係人專區網址 https://www.geniideas.com.tw/Shareholder
公司網站 https://www.geniideas.com.tw/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 8.51 2026Q3
本益比 (PER) 9.59 2026/11/13
月營收 (Revenue) 173,030 2026/10 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 2.42 2026/11/13
殖利率 (Yield) 3.28% 2026/11/13
股東權益報酬率 (ROE) 18.72% 2025
資產報酬率 (ROA) 10.33% 2025
毛利率 (GPM) 28.67% 2026Q3
ESG 資訊
評鑑總評等
BB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/09/17 14:30 加入行事曆
本公司受邀宏遠證券舉辦法人說明會,說明2026上半年營運成果及公司營運現況暨未來展望。
2026/06/30 15:40 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2026 115年 第1季 董事會決議 115/05/11 不適用 0.80 -
2026 115年 第2季 董事會決議 115/08/12 不適用 2.00 -
2026 115年 第3季 董事會決議 115/11/11 不適用 1.20 -
2025 114年 第4季 董事會決議 115/03/10 不適用 1.60 -
2025 114年 第3季 董事會決議 114/11/07 不適用 0.75 -
2025 114年 第2季 董事會決議 114/08/08 不適用 0.75 -
2025 114年 第1季 董事會決議 114/05/14 不適用 0.65 -
2024 113年 第4季 董事會決議 114/03/14 不適用 1.20 -
2024 113年 第3季 董事會決議 113/11/08 不適用 0.70 -
2024 113年 第2季 董事會決議 113/07/31 不適用 0.50 -
2024 113年 第1季 董事會決議 113/05/24 不適用 0.50 -
2023 112年 第4季 董事會決議 113/03/29 不適用 2.50 -
2023 112年 第3季 董事會決議 112/11/24 不適用 2.00 -
2023 112年 第2季 董事會決議 112/07/31 不適用 - -
2023 112年 第1季 董事會決議 112/06/02 不適用 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/31 112/05/12 4.55 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/11/13 2,000 0 0 2,000
2026/11/12 -37,300 0 -1,000 -38,300
2026/11/11 -4,039 0 -3,000 -7,039
2026/11/10 -15,000 0 -1,000 -16,000
2026/11/09 -6,000 0 -2,000 -8,000
2026/11/06 19,690 0 -2,000 17,690
2026/11/05 -1,000 0 2,000 1,000
2026/11/04 -1,490 0 0 -1,490
2026/11/03 4,050 0 -2,000 2,050
2026/11/02 -3,870 0 1,000 -2,870
2026/10/30 -7,131 0 4,000 -3,131
2026/10/29 -1,000 0 1,000 0
2026/10/28 40 0 1,000 1,040
2026/10/27 9,601 0 0 9,601
2026/10/22 5,000 0 5,000 10,000
2026/10/21 -7,000 0 0 -7,000
2026/10/20 41,740 0 1,000 42,740
2026/10/19 -21,787 0 2,909 -18,878
2026/10/16 963 0 -4,016 -3,053
2026/10/15 -20,000 0 1,000 -19,000
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/11/13 371 1 4 0 0 0
2026/11/12 379 23 28 0 0 0
2026/11/11 384 12 5 0 0 0
2026/11/10 377 3 3 0 0 0
2026/11/09 378 2 4 0 0 0
2026/11/06 382 23 28 0 0 0
2026/11/05 391 15 8 0 0 0
2026/11/04 384 8 5 0 0 0
2026/11/03 381 9 9 0 0 0
2026/11/02 381 1 0 0 0 0
2026/10/30 380 2 10 0 0 0
2026/10/29 388 0 4 0 0 0
2026/10/28 392 8 0 0 0 0
2026/10/27 384 3 4 0 0 0
2026/10/22 385 2 6 0 0 0
2026/10/21 389 2 0 0 0 0
2026/10/20 387 9 0 0 0 0
2026/10/19 378 15 2 0 0 0
2026/10/16 365 4 28 0 0 0
2026/10/15 389 8 10 0 0 0
暫無重要子公司資料