6955 邦睿生技-創 BONRAYBIO
股價走勢
公司總覽
公司資訊
| 主要經營業務 | 精子品質分析檢測儀及檢測耗材 |
|---|---|
| 產業別 | 生技醫療業 |
| 實收資本額 (TWD) | 248,007,850 元 |
| IR聯絡人 | 楊佩眞 財會行政處副總經理 |
| 利害關係人專區網址 | https://www.bonraybio.com |
| 公司網站 | https://www.bonraybio.com |
公司財務資訊
ESG 資訊
法說會資訊
Power UpTW Program
上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率
| 年度 | 股利所屬期間 | 決議進度 | 董事會決議日 | 股東會日期 | 現金股利(元/股) | 股票股利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114年 年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 115/03/03 | 115/05/20 | 1.50 | 1.50 |
| 2024 | 113年 年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 114/02/24 | 114/05/27 | 1.50 | 1.00 |
| 2023 | 112年 年度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 113/03/18 | 113/06/24 | 0.20 | 1.00 |
| 日期 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/28 | 302 | 0 | 3,900 | 4,202 |
| 2026/07/27 | 2,000 | 0 | 4,000 | 6,000 |
| 2026/07/24 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 2026/07/22 | 3,000 | 0 | -4,000 | -1,000 |
| 2026/07/21 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2026/07/20 | -1,000 | 0 | -2,000 | -3,000 |
| 2026/07/17 | 9,000 | 0 | 1,000 | 10,000 |
| 2026/07/16 | -2,000 | 0 | 5,000 | 3,000 |
| 2026/07/15 | 10,000 | 0 | -6,000 | 4,000 |
| 2026/07/14 | 1,000 | 0 | -4,000 | -3,000 |
| 2026/07/13 | -4,000 | 0 | 2,000 | -2,000 |
| 2026/07/09 | -2,000 | 0 | 0 | -2,000 |
| 2026/07/08 | -2,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| 2026/07/07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/06 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2026/07/03 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2026/07/02 | 0 | 0 | -2,000 | -2,000 |
| 2026/07/01 | 16,000 | 0 | -5,000 | 11,000 |
| 2026/06/30 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 2026/06/29 | 0 | 0 | 85 | 85 |
