※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6949 沛爾生醫*-創 PELL BMT

上市公司 生技醫療業
53 -5.8 (-9.86%)
2026/09/11
市值
34.76
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)療法 特管辦法細胞產品 其他
產業別生技醫療業
實收資本額 (TWD)655,800,500 元
IR聯絡人陳志賢 會計主管
利害關係人專區網址 https://www.pellbmt.com
公司網站 https://www.pellbmt.com
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -2.54 2026Q2
本益比 (PER) - 2026/09/11
月營收 (Revenue) 6,496 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 27.04 2026/09/11
殖利率 (Yield) 0% 2026/09/11
股東權益報酬率 (ROE) -34.8% 2025
資產報酬率 (ROA) -23.39% 2025
毛利率 (GPM) -19.6% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
B
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/05/27 14:00 加入行事曆
本公司受邀參加台新證券舉辦之「台新2026年第二季全球投資論壇」
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/04 不適用 - -
2024 113年 年度 董事會決議 114/03/11 不適用 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/14 113/06/12 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/04/07 112/06/28 - -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/09/11 -1,008,518 0 -1,031 -1,009,549
2026/09/10 -1,131,720 0 6,263 -1,125,457
2026/09/09 -6,625,880 0 73,910 -6,551,970
2026/09/08 347,691 0 -470,000 -122,309
2026/09/07 58,110 0 374,000 432,110
2026/08/26 -26,000 0 637 -25,363
2026/08/25 123,576 0 -91,561 32,015
2026/08/24 122,798 0 -39,673 83,125
2026/08/21 26,010 0 -17,075 8,935
2026/08/20 63,000 0 -31,000 32,000
2026/08/19 64,196 0 -16,274 47,922
2026/08/18 75,738 0 -15,373 60,365
2026/08/17 5,591 0 -190,163 -184,572
2026/08/14 89,841 0 -17,721 72,120
2026/08/13 19,813 0 5,000 24,813
2026/08/12 43,124 0 240 43,364
2026/08/11 47,035 0 -23,913 23,122
2026/08/10 1,000 0 1,199 2,199
2026/08/07 -17,000 0 237 -16,763
2026/08/06 30,000 0 -9,872 20,128
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/09/11 110,759 1,610 820 756 725 11
2026/09/10 109,969 2,165 1,045 42 32 1
2026/09/09 108,849 2,121 2,487 11 0 15
2026/09/08 109,215 5,009 1,105 26 0 315
2026/09/07 105,083 1,043 2,032 341 341 0
2026/09/04 5,315 0 0 0 0 0
2026/09/03 5,315 0 0 0 0 0
2026/09/02 5,315 0 0 0 0 0
2026/09/01 5,315 0 0 0 0 0
2026/08/31 5,315 0 0 0 0 0
2026/08/28 5,315 0 0 0 0 0
2026/08/27 5,315 0 0 0 0 0
2026/08/26 5,318 11 30 0 0 0
2026/08/25 5,337 104 177 0 0 0
2026/08/24 5,420 75 81 0 0 0
2026/08/21 5,426 47 29 0 0 1
2026/08/20 5,408 34 45 1 1 1
2026/08/19 5,419 6 15 1 0 3
2026/08/18 5,428 5 30 4 0 0
2026/08/17 5,453 188 12 4 0 0
暫無重要子公司資料