※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6854 錼創科技-KY創 PlayNitride

上市公司 半導體業
98.8 -1.7 (-1.69%)
2026/07/24
市值
116.27
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權 產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務 電子零組件、照明設備製造
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)1,176,786,220 元
IR聯絡人陳培欣 智財法務處處長
利害關係人專區網址 https://www.playnitride.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95-corporate-esg/
公司網站 https://www.playnitride.com/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -2.14 2026Q1
本益比 (PER) - 2026/07/24
月營收 (Revenue) 48,817 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 3.18 2026/07/24
殖利率 (Yield) 0% 2025
股東權益報酬率 (ROE) -0.04% 2025
資產報酬率 (ROA) -0.03% 2025
毛利率 (GPM) -27.03% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/06/30 14:50 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
2026/06/26 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會擬議 115/03/06 115/06/18 - -
2024 113年 年度 股東會確認 114/02/26 114/06/27 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/08 113/06/20 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/24 112/06/26 - -
2021 110年 年度 股東會確認 111/02/11 111/02/18 - -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/24 -15,000 0 4,194 -10,806
2026/07/23 32,000 0 6,800 38,800
2026/07/22 23,080 0 -2,176 20,904
2026/07/21 10,000 0 0 10,000
2026/07/20 117,018 0 5,037 122,055
2026/07/17 -74,958 0 54 -74,904
2026/07/16 -21,285 0 989 -20,296
2026/07/15 98,000 0 1,353 99,353
2026/07/14 89,200 0 -4,712 84,488
2026/07/13 58,000 0 -853 57,147
2026/07/09 -32,793 0 -742 -33,535
2026/07/08 9,001 0 -1,113 7,888
2026/07/07 -28,918 0 -1,725 -30,643
2026/07/06 -26,000 0 4,041 -21,959
2026/07/03 -16,000 0 -1,433 -17,433
2026/07/02 6,250 0 -1,699 4,551
2026/07/01 -16,000 0 -406 -16,406
2026/06/30 -71,000 0 1,926 -69,074
2026/06/29 23,000 0 -2,797 20,203
2026/06/26 -102,000 0 -2,182 -104,182
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/24 3,411 4 35 4 0 0
2026/07/23 3,463 27 32 4 2 0
2026/07/22 3,469 3 2 2 0 0
2026/07/21 3,469 3 6 2 0 0
2026/07/20 3,474 18 73 2 2 0
2026/07/17 3,541 26 32 0 0 0
2026/07/16 3,548 13 6 0 0 0
2026/07/15 3,558 28 5 0 0 0
2026/07/14 3,535 42 63 0 0 0
2026/07/13 3,556 19 40 0 0 0
2026/07/09 3,577 33 21 0 0 0
2026/07/08 3,565 27 29 0 0 0
2026/07/07 3,569 11 88 0 0 0
2026/07/06 3,648 6 1 0 0 0
2026/07/03 3,644 2 2 0 0 0
2026/07/02 3,649 2 6 0 0 3
2026/07/01 3,661 27 11 3 2 0
2026/06/30 3,645 29 43 1 0 0
2026/06/29 3,659 33 30 1 0 0
2026/06/26 3,656 42 21 1 0 0
事實發生日 重要子公司名稱 主要經營業務 地區
2021/12/31 錼創顯示科技股份有限公司 微型化發光二極體(Micro LED)元件、模組及面板相關產品之研究、開發、設計、製造、銷售及其製程設備之設計、安裝及維修。 Taiwan/台灣