※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6854 錼創科技-KY創 PlayNitride

上市公司 半導體業
69.5 ▲ 0.3 (0.43%)
2026/11/13
市值
81.79 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權 產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務 電子零組件、照明設備製造
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)1,176,786,220 元
IR聯絡人陳培欣 智財法務處處長
利害關係人專區網址 https://www.playnitride.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95-corporate-esg/
公司網站 https://www.playnitride.com/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -6.37 2026Q3
本益比 (PER) - 2026/11/13
月營收 (Revenue) 54,296 2026/10 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 2.58 2026/11/13
殖利率 (Yield) 0% 2026/11/13
股東權益報酬率 (ROE) -0.04% 2025
資產報酬率 (ROA) -0.03% 2025
毛利率 (GPM) -14.3% 2026Q3
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/09/03 10:40 加入行事曆
受邀參加證交所與富邦證券合辦之115年「SEMICON Taiwan」法人說明會
2026/06/30 14:50 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會擬議 115/03/06 115/06/18 - -
2024 113年 年度 股東會確認 114/02/26 114/06/27 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/08 113/06/20 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/24 112/06/26 - -
2021 110年 年度 股東會確認 111/02/11 111/02/18 - -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/11/13 131,000 0 -1,000 130,000
2026/11/12 4,000 0 6,000 10,000
2026/11/11 -19,000 0 3,000 -16,000
2026/11/10 57,062 0 -4,000 53,062
2026/11/09 41,000 0 -8,000 33,000
2026/11/06 140,000 0 -2,000 138,000
2026/11/05 -49,100 0 14,000 -35,100
2026/11/04 15,000 0 -3,000 12,000
2026/11/03 -92,630 0 6,000 -86,630
2026/11/02 63,000 0 -3,000 60,000
2026/10/30 -189,000 0 3,000 -186,000
2026/10/29 23,000 0 3,000 26,000
2026/10/28 85,000 0 -3,000 82,000
2026/10/27 -135,470 0 740 -134,730
2026/10/22 72,000 0 -401 71,599
2026/10/21 71,000 0 -1,000 70,000
2026/10/20 36,240 0 -3,000 33,240
2026/10/19 -24,945 0 -90 -25,035
2026/10/16 -54,683 0 3,000 -51,683
2026/10/15 15,000 0 -1,000 14,000
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/11/13 2,129 0 56 10 0 0
2026/11/12 2,186 32 90 10 0 0
2026/11/11 2,244 3 0 10 0 0
2026/11/10 2,244 0 0 10 0 0
2026/11/09 2,257 2 11 10 0 0
2026/11/06 2,268 25 110 10 3 0
2026/11/05 2,359 56 93 7 0 1
2026/11/04 2,398 59 68 8 5 2
2026/11/03 2,410 52 7 5 0 7
2026/11/02 2,365 10 10 12 4 2
2026/10/30 2,380 42 6 10 1 2
2026/10/29 2,345 0 0 11 0 0
2026/10/28 2,345 4 2 11 1 0
2026/10/27 2,348 16 19 10 0 0
2026/10/22 2,351 2 3 10 0 0
2026/10/21 2,352 0 15 10 0 0
2026/10/20 2,367 1 3 10 0 0
2026/10/19 2,369 5 7 10 0 0
2026/10/16 2,371 1 14 10 1 0
2026/10/15 2,384 13 4 9 0 0
事實發生日 重要子公司名稱 主要經營業務 地區
2021/12/31 錼創顯示科技股份有限公司 微型化發光二極體(Micro LED)元件、模組及面板相關產品之研究、開發、設計、製造、銷售及其製程設備之設計、安裝及維修。 Taiwan/台灣