※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6854 錼創科技-KY創 PlayNitride

上市公司 半導體業
89.1 -0.5 (-0.56%)
2026/09/11
市值
104.85
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權 產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務 電子零組件、照明設備製造
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)1,176,786,220 元
IR聯絡人陳培欣 智財法務處處長
利害關係人專區網址 https://www.playnitride.com/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%b0%b8%e7%ba%8c%e7%99%bc%e5%b1%95-corporate-esg/
公司網站 https://www.playnitride.com/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -4.13 2026Q2
本益比 (PER) - 2026/09/11
月營收 (Revenue) 58,834 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 3.06 2026/09/11
殖利率 (Yield) 0% 2026/09/11
股東權益報酬率 (ROE) -0.04% 2025
資產報酬率 (ROA) -0.03% 2025
毛利率 (GPM) -30.35% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/09/03 10:40 加入行事曆
受邀參加證交所與富邦證券合辦之115年「SEMICON Taiwan」法人說明會
2026/06/30 14:50 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會擬議 115/03/06 115/06/18 - -
2024 113年 年度 股東會確認 114/02/26 114/06/27 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/08 113/06/20 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/24 112/06/26 - -
2021 110年 年度 股東會確認 111/02/11 111/02/18 - -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/09/11 -38,890 0 1,477 -37,413
2026/09/10 -53,000 0 2,684 -50,316
2026/09/09 61,069 0 -493 60,576
2026/09/08 -62,955 0 7,720 -55,235
2026/09/07 63,000 0 -1,985 61,015
2026/09/04 -7,000 0 -2,379 -9,379
2026/09/03 -343,000 0 8,454 -334,546
2026/09/02 -68,990 0 1,312 -67,678
2026/09/01 3,000 0 -2,378 622
2026/08/31 -39,000 0 -5,746 -44,746
2026/08/28 -48,000 0 6,438 -41,562
2026/08/27 18,000 0 -261 17,739
2026/08/26 124,000 0 -4,228 119,772
2026/08/25 -27,000 0 4,975 -22,025
2026/08/24 37,719 0 -2,102 35,617
2026/08/21 19,000 0 5,450 24,450
2026/08/20 12,000 0 -6,880 5,120
2026/08/19 19,000 0 -6,205 12,795
2026/08/18 -8,000 0 3,152 -4,848
2026/08/17 12,304 0 -377 11,927
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/09/11 2,343 3 3 8 0 0
2026/09/10 2,343 1 1 8 0 2
2026/09/09 2,345 0 15 10 0 1
2026/09/08 2,364 19 7 11 0 1
2026/09/07 2,355 2 13 12 0 0
2026/09/04 2,369 10 14 12 2 2
2026/09/03 2,375 63 14 12 2 1
2026/09/02 2,326 43 16 11 2 0
2026/09/01 2,300 16 8 9 0 0
2026/08/31 2,292 10 4 9 0 0
2026/08/28 2,286 7 6 9 2 0
2026/08/27 2,286 13 6 7 0 0
2026/08/26 2,279 1 7 7 0 0
2026/08/25 2,286 1 0 7 0 0
2026/08/24 2,285 1 38 7 0 0
2026/08/21 2,322 1 1 7 0 0
2026/08/20 2,339 1 0 7 0 1
2026/08/19 2,356 0 2 8 0 1
2026/08/18 2,392 2 3 9 0 1
2026/08/17 2,411 1 1 10 0 0
事實發生日 重要子公司名稱 主要經營業務 地區
2021/12/31 錼創顯示科技股份有限公司 微型化發光二極體(Micro LED)元件、模組及面板相關產品之研究、開發、設計、製造、銷售及其製程設備之設計、安裝及維修。 Taiwan/台灣