※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6691 洋基工程 YANKEY

上市公司 其他電子業 亮點公司
741 ▲ 8 (1.09%)
2026/10/02
市值
989.58 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務 節能技術服務
產業別其他電子業
實收資本額 (TWD)1,335,469,300 元
IR聯絡人程志豪 財務主管
利害關係人專區網址 https://www.yankey.com.tw/esg/44/6-1/
公司網站 www.yankey.com.tw/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 17.46 2026Q2
本益比 (PER) 22.17 2026/10/02
月營收 (Revenue) 5,287,292 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 12.05 2026/10/02
殖利率 (Yield) 2.97% 2026/10/02
股東權益報酬率 (ROE) 43% 2025
資產報酬率 (ROA) 16.96% 2025
毛利率 (GPM) 18.24% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/09/24 14:00 加入行事曆
公告本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會
2026/06/10 11:00 加入行事曆
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之「2026 Q2前瞻論壇」
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 115/03/03 115/05/27 21.00 1.00
2024 113年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 114/02/24 114/05/27 16.00 1.50
2023 112年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 113/04/10 113/05/27 16.00 2.00
2022 111年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 112/03/15 112/05/24 19.25 3.04
2021 110年 第1季 董事會決議 110/05/10 不適用 - -
2021 110年 年度 董事會決議 111/03/28 不適用 14.00 -
資料日期: 2026/10/03 (共 49 筆)
權證代號 權證名稱 認購/售 履約方式 履約價格 行使比例 收盤價 到期日 履約截止日 說明書
033593 洋基統一64購01 認購 美式 588.03 0.0050 1.32 2027年04月26日
03906T 洋基國票61售03 認售 歐式 529.23 0.0110 0.00 2027年01月22日
052485 洋基富邦5A購01 認購 歐式 661.54 0.0100 0.00 2026年10月14日
052981 洋基統一61購01 認購 美式 687.01 0.0050 0.80 2027年01月18日
053038 洋基富邦5C購01 認購 歐式 783.26 0.0100 0.70 2026年12月18日
053281 洋基統一71購01 認購 美式 784.04 0.0030 0.88 2028年01月19日
053392 洋基元大5A購01 認購 美式 804.43 0.0150 0.18 2026年10月19日
053609 洋基元大5A購02 認購 美式 680.06 0.0160 1.18 2026年10月20日
058253 洋基群益5C購01 認購 美式 846.77 0.0110 0.68 2026年12月04日
058405 洋基富邦63購01 認購 歐式 864.41 0.0060 0.60 2027年03月05日
058713 洋基群益62購01 認購 美式 785.02 0.0110 1.10 2027年02月11日
059087 洋基國票5A購02 認購 美式 829.13 0.0480 0.00 2026年10月12日
063885 洋基群益5A購01 認購 美式 617.43 0.0230 2.75 2026年10月14日
063960 洋基凱基5A購02 認購 美式 617.43 0.0250 0.00 2026年10月15日
064041 洋基統一64購02 認購 美式 785.38 0.0050 0.87 2027年04月15日
066004 洋基台新5B購01 認購 美式 617.43 0.0230 0.00 2026年11月05日
066005 洋基台新5B購02 認購 美式 695.06 0.0280 2.67 2026年11月05日
066267 洋基台新5B購03 認購 美式 749.74 0.0450 2.88 2026年11月06日
071959 洋基統一66購01 認購 美式 872.44 0.0030 0.58 2027年06月17日
072038 洋基台新5C購01 認購 美式 882.05 0.0150 0.00 2026年12月17日
072085 洋基國票61購01 認購 美式 970.25 0.0090 0.00 2027年01月18日
072433 洋基永豐64購01 認購 美式 952.61 0.0070 0.00 2027年04月23日
073163 洋基國票61購02 認購 美式 1,054.05 0.0080 0.71 2027年01月29日
073383 洋基凱基62購01 認購 美式 1,045.23 0.0110 0.38 2027年02月01日
073504 洋基富邦5C購02 認購 歐式 1,040.82 0.0060 0.24 2026年12月31日
073519 洋基群益5C購02 認購 美式 1,029.05 0.0110 0.00 2026年12月31日
073880 洋基群益61購01 認購 美式 1,005.54 0.0110 0.00 2027年01月04日
073934 洋基元大67購01 認購 美式 936.03 0.0070 1.14 2027年07月02日
074429 洋基元大61購01 認購 美式 1,009.95 0.0200 1.25 2027年01月06日
076299 洋基統一6C購01 認購 美式 980.05 0.0010 0.00 2027年12月20日
076446 洋基元大61購02 認購 美式 693.29 0.0110 1.88 2027年01月21日
076723 洋基凱基61購01 認購 美式 705.64 0.0120 1.53 2027年01月22日
077038 洋基元大61購03 認購 美式 762.09 0.0120 1.76 2027年01月25日
078508 洋基國票65購01 認購 美式 793.84 0.0070 1.50 2027年05月03日
078745 洋基凱基65購01 認購 美式 793.84 0.0140 2.08 2027年05月04日
078929 洋基國票66購01 認購 美式 864.41 0.0060 0.00 2027年06月07日
080675 洋基凱基66購01 認購 美式 882.05 0.0110 1.27 2027年06月16日
081050 洋基富邦62購01 認購 歐式 952.61 0.0070 0.57 2027年02月17日
082032 洋基國泰63購01 認購 美式 660.00 0.0150 2.49 2027年03月24日
083453 洋基元大63購01 認購 美式 849.00 0.0140 1.53 2027年03月02日
084502 洋基元大63購02 認購 美式 628.00 0.0060 1.23 2027年03月03日
084758 洋基凱基63購01 認購 美式 650.00 0.0150 2.49 2027年03月08日
087284 洋基永豐63購01 認購 美式 700.00 0.0120 0.00 2027年03月22日
087912 洋基永豐63購02 認購 美式 825.00 0.0180 1.85 2027年03月22日
088015 洋基國票69購01 認購 美式 940.00 0.0050 1.17 2027年09月22日
088111 洋基群益63購01 認購 美式 900.00 0.0250 1.93 2027年03月22日
088452 洋基凱基69購01 認購 美式 945.00 0.0250 3.25 2027年09月23日
088722 洋基台新63購01 認購 美式 720.00 0.0110 1.84 2027年03月29日
088723 洋基台新66購01 認購 美式 800.00 0.0100 1.65 2027年06月28日
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/10/02 181,272 17,000 -10,551 187,721
2026/10/01 201,694 68,000 -10,071 259,623
2026/09/30 956,886 57,000 50,362 1,064,248
2026/09/29 -110,779 -26,600 -14,097 -151,476
2026/09/24 201,413 0 -5,103 196,310
2026/09/23 8,931 0 1,315 10,246
2026/09/22 19,759 0 13,380 33,139
2026/09/21 -319,280 31,000 -24,001 -312,281
2026/09/18 519,725 -2,000 45,226 562,951
2026/09/17 -126,334 -5,000 -4,565 -135,899
2026/09/16 200,379 -200,000 12,586 12,965
2026/09/15 -42,088 4,000 5,370 -32,718
2026/09/14 3,564 1,000 -7,025 -2,461
2026/09/11 -203,225 0 -15,942 -219,167
2026/09/10 -117,975 0 -1,309 -119,284
2026/09/09 18,310 -7,000 -66 11,244
2026/09/08 -98,511 -1,000 -3,142 -102,653
2026/09/07 233,455 0 18,660 252,115
2026/09/04 -159,601 39,000 -234 -120,835
2026/09/03 -22,869 -12,000 3,204 -31,665
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/10/02 1,757 68 108 11 3 0
2026/10/01 1,797 92 221 8 0 0
2026/09/30 1,927 242 171 8 5 0
2026/09/29 1,856 56 47 3 0 0
2026/09/24 1,847 71 48 3 0 1
2026/09/23 1,824 28 24 4 0 0
2026/09/22 1,820 30 52 4 0 0
2026/09/21 1,842 95 20 4 3 1
2026/09/18 1,767 46 87 2 2 0
2026/09/17 1,808 29 27 0 0 0
2026/09/16 1,806 22 15 0 0 0
2026/09/15 1,799 3 2 0 0 0
2026/09/14 1,798 2 19 0 0 0
2026/09/11 1,815 15 26 0 0 0
2026/09/10 1,826 25 14 0 0 0
2026/09/09 1,815 31 18 0 0 0
2026/09/08 1,802 6 17 0 0 0
2026/09/07 1,813 27 53 0 0 0
2026/09/04 1,839 38 11 0 0 0
2026/09/03 1,812 18 18 0 0 0
暫無重要子公司資料