※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6645 金萬林-創 KIM FOREST

上市公司 生技醫療業
13 0.6 (4.84%)
2026/09/11
市值
7.91
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務生物醫學產品銷售暨基因檢測分析服務
產業別生技醫療業
實收資本額 (TWD)608,640,500 元
IR聯絡人楊文明 總經理
利害關係人專區網址 http://www.kimforest.com/index.php?action=investors
公司網站 www.kimforest.com
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -1.26 2026Q2
本益比 (PER) - 2026/09/11
月營收 (Revenue) 69,639 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 1.88 2026/09/11
殖利率 (Yield) 0% 2026/09/11
股東權益報酬率 (ROE) -26.27% 2025
資產報酬率 (ROA) -13.11% 2025
毛利率 (GPM) 14.96% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
B
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/07/08 10:40 加入行事曆
本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。
2026/06/22 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 股東會確認 115/03/05 115/05/22 - -
2024 113年 年度 股東會確認 114/03/07 114/05/27 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/12 113/05/21 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/23 112/05/18 0.10 0.92
2021 110年 年度 股東會確認 111/04/20 111/06/14 0.25 2.25
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/09/11 1,000 0 -11,000 -10,000
2026/09/09 1,000 0 0 1,000
2026/09/08 528 0 -7,014 -6,486
2026/09/07 6,000 0 -628 5,372
2026/09/04 4,000 0 0 4,000
2026/09/02 11,000 0 -2,000 9,000
2026/09/01 0 0 -1,000 -1,000
2026/08/31 0 0 902 902
2026/08/28 -1,000 0 5,130 4,130
2026/08/27 1,000 0 -250 750
2026/08/26 3,000 0 1,911 4,911
2026/08/25 2,000 0 -1,286 714
2026/08/24 1,000 0 -1,000 0
2026/08/21 0 0 -998 -998
2026/08/20 0 0 -5,676 -5,676
2026/08/19 -3,000 0 799 -2,201
2026/08/18 -9,000 0 3,079 -5,921
2026/08/17 0 0 1,000 1,000
2026/08/14 -1,000 0 1,001 1
2026/08/13 -5,000 0 -5,680 -10,680
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/09/11 11 0 0 0 0 0
2026/09/10 11 0 0 0 0 0
2026/09/09 11 0 0 0 0 0
2026/09/08 11 0 0 0 0 0
2026/09/07 11 0 0 0 0 0
2026/09/04 11 0 0 0 0 0
2026/09/03 11 0 0 0 0 0
2026/09/02 11 0 0 0 0 0
2026/09/01 11 0 0 0 0 0
2026/08/31 11 0 0 0 0 0
2026/08/28 11 0 0 0 0 0
2026/08/27 11 0 0 0 0 0
2026/08/26 11 0 0 0 0 0
2026/08/25 11 0 0 0 0 0
2026/08/24 11 0 0 0 0 0
2026/08/21 11 0 0 0 0 0
2026/08/20 11 0 0 0 0 0
2026/08/19 11 0 0 0 0 0
2026/08/18 11 0 0 0 0 0
2026/08/17 11 0 0 0 0 0
暫無重要子公司資料