※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6645 金萬林-創 KIM FOREST

上市公司 生技醫療業
13.85 -0.05 (-0.36%)
2026/07/24
市值
8.43
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務生物醫學產品銷售暨基因檢測分析服務
產業別生技醫療業
實收資本額 (TWD)608,640,500 元
IR聯絡人楊文明 總經理
利害關係人專區網址 http://www.kimforest.com/index.php?action=investors
公司網站 www.kimforest.com
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -0.76 2026Q1
本益比 (PER) - 2026/07/24
月營收 (Revenue) 66,053 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 1.87 2026/07/24
殖利率 (Yield) 0% 2025
股東權益報酬率 (ROE) -26.27% 2025
資產報酬率 (ROA) -13.11% 2025
毛利率 (GPM) 11.65% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
B
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/07/08 10:40 加入行事曆
本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。
2026/06/22 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 股東會確認 115/03/05 115/05/22 - -
2024 113年 年度 股東會確認 114/03/07 114/05/27 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/12 113/05/21 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/23 112/05/18 0.10 0.92
2021 110年 年度 股東會確認 111/04/20 111/06/14 0.25 2.25
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/24 10,000 0 5,000 15,000
2026/07/23 2,000 0 -13,000 -11,000
2026/07/22 1,000 0 -1,000 0
2026/07/21 2,000 0 1,000 3,000
2026/07/20 14,000 0 -1,421 12,579
2026/07/17 -7,000 0 3,000 -4,000
2026/07/16 5,000 0 9,000 14,000
2026/07/15 7,000 0 -1,471 5,529
2026/07/14 8,000 0 12,000 20,000
2026/07/13 -2,000 0 -2,000 -4,000
2026/07/09 2,000 0 -4,000 -2,000
2026/07/08 1,000 0 -1,000 0
2026/07/07 -1,000 0 7,000 6,000
2026/07/06 -1,000 0 0 -1,000
2026/07/03 5,000 0 -1,787 3,213
2026/07/02 2,000 0 1,592 3,592
2026/07/01 -1,000 0 0 -1,000
2026/06/30 0 0 5,000 5,000
2026/06/29 -1,000 0 -1,000 -2,000
2026/06/26 -7,000 0 2,250 -4,750
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/24 11 0 1 0 0 0
2026/07/23 12 0 0 0 0 0
2026/07/22 12 0 0 0 0 0
2026/07/21 12 0 0 0 0 0
2026/07/20 12 0 0 0 0 0
2026/07/17 12 0 0 0 0 0
2026/07/16 12 0 0 0 0 0
2026/07/15 12 0 0 0 0 0
2026/07/14 12 0 0 0 0 0
2026/07/13 12 0 0 0 0 0
2026/07/09 12 0 0 0 0 0
2026/07/08 12 0 0 0 0 0
2026/07/07 12 0 0 0 0 0
2026/07/06 12 0 0 0 0 0
2026/07/03 12 0 0 0 0 0
2026/07/02 12 0 0 0 0 0
2026/07/01 12 0 0 0 0 0
2026/06/30 12 0 0 0 0 0
2026/06/29 12 0 0 0 0 0
2026/06/26 12 0 0 0 0 0
暫無重要子公司資料