※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6534 正瀚-創 CHBIO

上市公司 生技醫療業
90.7 -1.3 (-1.41%)
2026/09/11
市值
93.24
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務植物生長調節劑研發及銷售 植物生長促進劑研發及銷售 肥料研發及銷售
產業別生技醫療業
實收資本額 (TWD)1,028,000,000 元
IR聯絡人嚴世峯 財務部協理
利害關係人專區網址 https://www.chbio.com/corporate_sustainability/chbioesg2024/stakeholder_section/
公司網站 www.chbio.com.tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 5.65 2026Q2
本益比 (PER) 15.12 2026/09/11
月營收 (Revenue) 39,892 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 3.47 2026/09/11
殖利率 (Yield) 5.29% 2026/09/11
股東權益報酬率 (ROE) 17.39% 2025
資產報酬率 (ROA) 13.25% 2025
毛利率 (GPM) 85.73% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/07/08 11:10 加入行事曆
本公司受邀參加2026台灣創投暨私募投資年會-證交所專場之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
2026/05/22 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2026 115年 上半年 董事會決議 115/07/24 不適用 1.00 -
2025 114年 下半年 董事會決議 115/03/03 不適用 4.30 -
2025 114年 上半年 董事會決議 114/08/05 不適用 0.50 -
2024 113年 下半年 董事會決議 114/02/25 不適用 3.60 -
2024 113年 上半年 董事會決議 113/08/06 不適用 0.50 -
2023 112年 下半年 董事會決議 113/02/27 不適用 3.09 -
2023 112年 上半年 董事會決議 112/08/08 不適用 1.00 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/02/21 不適用 3.88 -
2021 110年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 111/02/16 111/06/08 1.50 1.50
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/09/11 -22,000 0 189 -21,811
2026/09/10 10,000 0 64 10,064
2026/09/09 1,842 0 0 1,842
2026/09/08 4,918 0 -138 4,780
2026/09/07 36,000 0 0 36,000
2026/09/04 7,000 0 0 7,000
2026/09/03 1,000 0 0 1,000
2026/09/02 8,000 0 -200 7,800
2026/09/01 -9,000 0 979 -8,021
2026/08/31 -30,000 0 -139 -30,139
2026/08/28 -24,718 0 -104 -24,822
2026/08/27 -3,000 0 -31 -3,031
2026/08/26 -2,000 0 2,000 0
2026/08/25 -7,760 0 -19 -7,779
2026/08/24 -6,980 0 0 -6,980
2026/08/21 0 0 -29 -29
2026/08/20 76,000 0 -1,070 74,930
2026/08/19 -7,000 0 1,872 -5,128
2026/08/18 -18,000 0 -129 -18,129
2026/08/17 -125,000 0 719 -124,281
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/09/11 1,847 31 7 0 0 0
2026/09/10 1,823 1 8 0 0 0
2026/09/09 1,830 7 7 0 0 0
2026/09/08 1,830 0 3 0 0 0
2026/09/07 1,833 0 2 0 0 0
2026/09/04 1,835 0 0 0 0 0
2026/09/03 1,835 20 1 0 0 0
2026/09/02 1,816 3 4 0 0 0
2026/09/01 1,817 0 2 0 0 0
2026/08/31 1,819 2 0 0 0 0
2026/08/28 1,817 15 6 0 0 0
2026/08/27 1,808 6 6 0 0 0
2026/08/26 1,808 1 0 0 0 0
2026/08/25 1,807 4 1 0 0 0
2026/08/24 1,804 6 0 0 0 0
2026/08/21 1,798 5 5 0 0 0
2026/08/20 1,798 1 3 0 0 0
2026/08/19 1,800 0 0 0 0 0
2026/08/18 1,800 7 1 0 0 0
2026/08/17 1,794 21 0 0 0 0
事實發生日 重要子公司名稱 主要經營業務 地區
2015/12/31 CH BIOTECH, LLC 植物生長調節劑加工 U.S.A/美國