※資料來源為公開資訊觀測站
返回

6534 正瀚-創 CHBIO

上市公司 生技醫療業
92.2 -0.4 (-0.43%)
2026/07/24
市值
94.78
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務植物生長調節劑研發及銷售 植物生長促進劑研發及銷售 肥料研發及銷售
產業別生技醫療業
實收資本額 (TWD)1,028,000,000 元
IR聯絡人嚴世峯 財務部協理
利害關係人專區網址 https://www.chbio.com/corporate_sustainability/chbioesg2024/stakeholder_section/
公司網站 www.chbio.com.tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 4.15 2026Q1
本益比 (PER) 19.29 2026/07/24
月營收 (Revenue) 88,896 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 3.54 2026/07/24
殖利率 (Yield) 5.21% 2025
股東權益報酬率 (ROE) 17.39% 2025
資產報酬率 (ROA) 13.25% 2025
毛利率 (GPM) 86.19% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/07/08 11:10 加入行事曆
本公司受邀參加2026台灣創投暨私募投資年會-證交所專場之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
2026/05/22 14:30 加入行事曆
本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2026 115年 上半年 董事會決議 115/07/24 不適用 1.00 -
2025 114年 下半年 董事會決議 115/03/03 不適用 4.30 -
2025 114年 上半年 董事會決議 114/08/05 不適用 0.50 -
2024 113年 下半年 董事會決議 114/02/25 不適用 3.60 -
2024 113年 上半年 董事會決議 113/08/06 不適用 0.50 -
2023 112年 下半年 董事會決議 113/02/27 不適用 3.09 -
2023 112年 上半年 董事會決議 112/08/08 不適用 1.00 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/02/21 不適用 3.88 -
2021 110年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 111/02/16 111/06/08 1.50 1.50
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/24 2,000 0 -1,112 888
2026/07/23 -23,000 0 1,706 -21,294
2026/07/22 -91,000 0 -6,000 -97,000
2026/07/21 50,000 0 0 50,000
2026/07/20 17,112 0 6,937 24,049
2026/07/17 -3,700 0 3,191 -509
2026/07/16 -9,000 0 1,788 -7,212
2026/07/15 11,000 0 -1,936 9,064
2026/07/14 29,000 0 5,000 34,000
2026/07/13 -4,000 0 -5,856 -9,856
2026/07/09 -8,000 0 -6,000 -14,000
2026/07/08 18,000 0 -1,000 17,000
2026/07/07 41,000 0 -441 40,559
2026/07/06 8,968 0 -15 8,953
2026/07/03 2,750 0 3,000 5,750
2026/07/02 -17,007 0 2,254 -14,753
2026/07/01 18,000 0 -1,000 17,000
2026/06/30 -1,000 0 -31 -1,031
2026/06/29 -3,000 0 0 -3,000
2026/06/26 -11,000 0 -2,396 -13,396
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/24 1,798 0 5 0 0 0
2026/07/23 1,803 1 0 0 0 0
2026/07/22 1,802 2 0 0 0 0
2026/07/21 1,800 0 9 0 0 0
2026/07/20 1,809 0 3 0 0 0
2026/07/17 1,812 16 0 0 0 0
2026/07/16 1,796 0 0 0 0 0
2026/07/15 1,796 0 0 0 0 0
2026/07/14 1,824 1 12 0 0 0
2026/07/13 1,835 2 12 0 0 0
2026/07/09 1,845 0 0 0 0 0
2026/07/08 1,904 6 0 0 0 0
2026/07/07 1,955 1 3 0 0 0
2026/07/06 2,214 1 1 0 0 0
2026/07/03 5,583 4 0 0 0 0
2026/07/02 5,579 5 0 0 0 0
2026/07/01 5,574 0 1 0 0 0
2026/06/30 5,575 0 0 0 0 0
2026/06/29 5,575 5 0 0 0 0
2026/06/26 5,570 1 0 0 0 0
事實發生日 重要子公司名稱 主要經營業務 地區
2015/12/31 CH BIOTECH, LLC 植物生長調節劑加工 U.S.A/美國