※資料來源為公開資訊觀測站
返回

5234 達興材料 DAXIN

上市公司 光電業 亮點公司
312 ▲ 9.5 (3.14%)
2026/10/02
市值
320.47 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務半導體產業及光電產業用化學材料
產業別光電業
實收資本額 (TWD)1,027,159,110 元
IR聯絡人洪寶惠 資深經理
利害關係人專區網址 https://www.daxinmat.com/sustainability/stakeholder/stakeholder-engagement
公司網站 https://www.daxinmat.com/
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 4.44 2026Q2
本益比 (PER) 37.23 2026/10/02
月營收 (Revenue) 453,005 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 9.67 2026/10/02
殖利率 (Yield) 2.08% 2026/10/02
股東權益報酬率 (ROE) 22.22% 2025
資產報酬率 (ROA) 15.15% 2025
毛利率 (GPM) 43% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
AA
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/08/14 14:00 加入行事曆
本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及展望。
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/02/24 不適用 6.50 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/25 不適用 5.00 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/02/27 不適用 4.10 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/02/22 不適用 3.30 -
2021 110年 年度 股東會確認 111/02/23 111/06/15 5.30 -
資料日期: 2026/10/03 (共 39 筆)
權證代號 權證名稱 認購/售 履約方式 履約價格 行使比例 收盤價 到期日 履約截止日 說明書
032957 達興統一5B購01 認購 美式 393.36 0.0080 0.05 2026年11月20日
032958 達興統一64購01 認購 美式 483.53 0.0080 0.32 2027年04月20日
03440T 達興台新5B售02 認售 歐式 380.00 0.0400 0.00 2026年11月27日
035373 達興統一5C購01 認購 美式 558.47 0.0050 0.00 2026年12月07日
035759 達興統一5B購02 認購 美式 508.31 0.0060 0.00 2026年11月09日
035760 達興統一61購02 認購 美式 629.07 0.0060 0.00 2027年01月11日
052126 達興富邦5A購01 認購 歐式 477.82 0.0190 0.00 2026年10月12日
052211 達興統一64購02 認購 美式 480.77 0.0080 0.00 2027年04月13日
054015 達興元大5A購01 認購 美式 381.07 0.0230 0.00 2026年10月22日
056142 達興元大5A購02 認購 美式 505.48 0.0240 0.00 2026年10月08日
056677 達興凱基5A購01 認購 美式 393.37 0.0310 0.00 2026年10月22日
056866 達興統一62購01 認購 美式 490.48 0.0080 0.13 2027年02月23日
056999 達興凱基5A購02 認購 美式 491.71 0.0410 0.00 2026年10月23日
057183 達興統一5C購02 認購 美式 503.83 0.0080 0.00 2026年12月28日
057535 達興統一73購01 認購 美式 600.98 0.0050 0.00 2028年03月01日
057659 達興元大5C購01 認購 美式 640.21 0.0160 0.00 2026年12月01日
062574 達興群益5A購02 認購 美式 420.00 0.0350 0.00 2026年10月06日
062795 達興群益5A購03 認購 美式 477.77 0.0350 0.00 2026年10月07日
063635 達興元大5A購03 認購 美式 528.00 0.0340 0.00 2026年10月13日
063636 達興元大5A購04 認購 美式 500.00 0.0330 0.00 2026年10月13日
064311 達興兆豐5C購01 認購 美式 481.00 0.0130 0.00 2026年12月21日
064697 達興台新5A購01 認購 美式 500.00 0.0400 0.00 2026年10月21日
064800 達興富邦5C購01 認購 歐式 540.88 0.0090 0.00 2026年12月22日
065681 達興凱基5B購01 認購 美式 650.00 0.0200 0.00 2026年11月04日
068810 達興統一75購01 認購 美式 616.88 0.0040 0.54 2028年05月25日
068908 達興永豐61購01 認購 美式 555.31 0.0140 0.15 2027年01月26日
068909 達興永豐64購01 認購 美式 665.25 0.0140 0.16 2027年04月26日
069258 達興台新5B購01 認購 美式 580.00 0.0500 0.00 2026年11月27日
071156 達興富邦62購01 認購 歐式 468.88 0.0070 0.16 2027年02月11日
073851 達興富邦63購01 認購 歐式 419.88 0.0070 0.24 2027年03月02日
085948 達興永豐63購01 認購 美式 350.00 0.0200 0.91 2027年03月15日
088637 達興統一61購01 認購 美式 360.58 0.0080 0.00 2027年01月21日
089194 達興永豐66購01 認購 美式 439.50 0.0250 1.27 2027年06月30日
089515 達興永豐64購02 認購 美式 395.00 0.0360 1.46 2027年04月01日
089535 達興統一6C購01 認購 美式 388.88 0.0060 0.00 2027年12月01日
089536 達興統一7A購01 認購 美式 461.68 0.0030 0.00 2028年10月02日
089642 達興群益65購01 認購 美式 385.00 0.0350 1.50 2027年05月03日
089720 達興台新6A購01 認購 美式 400.00 0.0400 2.39 2027年10月01日
089777 達興凱基64購01 認購 美式 450.00 0.0400 1.13 2027年04月01日
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/10/02 -171,980 -2,000 5,960 -168,020
2026/10/01 -229,747 0 869 -228,878
2026/09/30 -457,319 -52,000 -7,216 -516,535
2026/09/29 162,968 0 -17,068 145,900
2026/09/24 -33,000 0 -3,273 -36,273
2026/09/23 -7,990 0 4,192 -3,798
2026/09/22 22,000 0 41,974 63,974
2026/09/21 -22,000 0 -3,770 -25,770
2026/09/18 -60,874 0 4,122 -56,752
2026/09/17 26,787 21,000 1,683 49,470
2026/09/16 8,000 -12,000 -1,196 -5,196
2026/09/15 -18,000 -15,000 -5,851 -38,851
2026/09/14 -25,000 4,000 -6,922 -27,922
2026/09/11 -24,617 7,000 -37,159 -54,776
2026/09/10 -99,000 -1,000 -21,379 -121,379
2026/09/09 -40,783 1,000 -9,554 -49,337
2026/09/08 -79,258 1,000 -703 -78,961
2026/09/07 15,000 0 1,057 16,057
2026/09/04 -29,000 3,000 -12,823 -38,823
2026/09/03 -76,847 -25,000 -2,723 -104,570
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/10/02 1,578 69 36 177 0 0
2026/10/01 1,545 78 16 177 0 1
2026/09/30 1,483 123 77 178 3 6
2026/09/29 1,437 65 34 181 71 0
2026/09/24 1,409 3 4 110 0 0
2026/09/23 1,411 19 19 110 15 0
2026/09/22 1,413 4 11 95 10 0
2026/09/21 1,420 9 4 85 0 0
2026/09/18 1,418 8 6 85 0 0
2026/09/17 1,416 5 6 85 12 4
2026/09/16 1,417 5 1 77 10 0
2026/09/15 1,413 15 10 67 11 0
2026/09/14 1,408 0 3 56 0 1
2026/09/11 1,411 13 13 57 1 0
2026/09/10 1,411 20 6 56 0 0
2026/09/09 1,397 8 5 56 0 0
2026/09/08 1,394 9 15 56 0 0
2026/09/07 1,400 9 8 56 14 0
2026/09/04 1,400 10 10 42 14 0
2026/09/03 1,400 19 11 28 0 0
暫無重要子公司資料