※資料來源為公開資訊觀測站
返回

4576 大銀微系統 HMC

上市公司 電機機械 亮點公司
234 ▼ -3.5 (-1.47%)
2026/10/02
市值
280.34 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售 微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售
產業別電機機械
實收資本額 (TWD)1,198,018,480 元
IR聯絡人蔡弘毅 經理
利害關係人專區網址 http://www.hiwinmikro.tw
公司網站 http://www.hiwinmikro.tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 1.92 2026Q2
本益比 (PER) 71.34 2026/10/02
月營收 (Revenue) 426,932 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 6.53 2026/10/02
殖利率 (Yield) 0.34% 2026/10/02
股東權益報酬率 (ROE) 6.05% 2025
資產報酬率 (ROA) 3.99% 2025
毛利率 (GPM) 37.97% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
A
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/05/08 16:00 加入行事曆
(1)營運狀況 (2)Q&A
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/02/26 不適用 0.80 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/26 不適用 0.20 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/02/27 不適用 0.10 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/02/23 不適用 1.00 -
2021 110年 年度 董事會決議 111/02/24 不適用 1.00 -
資料日期: 2026/10/03 (共 96 筆)
權證代號 權證名稱 認購/售 履約方式 履約價格 行使比例 收盤價 到期日 履約截止日 說明書
04447T 大銀國票65售02 認售 歐式 180.00 0.0250 1.05 2027年05月10日
052678 大銀統一64購01 認購 美式 138.38 0.0250 0.00 2027年04月14日
056254 大銀統一62購02 認購 美式 153.45 0.0250 2.25 2027年02月11日
056642 大銀統一64購02 認購 美式 141.17 0.0130 0.00 2027年04月22日
056643 大銀統一72購01 認購 美式 168.27 0.0120 0.00 2028年02月22日
058566 大銀永豐5C購01 認購 美式 167.40 0.0450 0.00 2026年12月08日
059834 大銀國票5C購01 認購 美式 179.35 0.0800 5.40 2026年12月16日
061754 大銀永豐5C購02 認購 美式 205.51 0.0300 0.00 2026年12月30日
061781 大銀國票5A購01 認購 美式 199.28 0.0600 0.00 2026年10月30日
061793 大銀國泰5A購01 認購 美式 164.41 0.0700 0.00 2026年10月30日
062418 大銀凱基5A購01 認購 美式 195.30 0.1000 0.00 2026年10月06日
062446 大銀富邦5A購01 認購 歐式 179.35 0.0350 0.00 2026年10月06日
062673 大銀統一67購01 認購 美式 168.27 0.0180 0.00 2027年07月07日
062944 大銀永豐5B購01 認購 美式 149.46 0.0400 0.00 2026年11月09日
062975 大銀凱基5A購02 認購 美式 174.37 0.0800 0.00 2026年10月08日
063293 大銀國票5C購02 認購 美式 219.21 0.0400 0.00 2026年12月14日
063319 大銀凱基5B購01 認購 美式 222.20 0.0700 0.00 2026年11月12日
063368 大銀永豐5B購02 認購 美式 177.36 0.0300 0.00 2026年11月12日
063369 大銀永豐61購01 認購 美式 222.70 0.0300 0.00 2027年01月12日
063505 大銀永豐61購02 認購 美式 244.37 0.0200 0.87 2027年01月13日
063589 大銀統一63購01 認購 美式 215.78 0.0200 0.00 2027年03月15日
063590 大銀統一64購03 認購 美式 241.68 0.0150 0.85 2027年04月13日
063768 大銀元大61購01 認購 美式 236.15 0.0430 2.60 2027年01月14日
063816 大銀統一74購01 認購 美式 245.78 0.0090 1.12 2028年04月14日
063905 大銀永豐61購03 認購 美式 271.27 0.0200 0.82 2027年01月15日
063955 大銀凱基5A購03 認購 美式 271.02 0.0600 0.00 2026年10月15日
064027 大銀統一63購02 認購 美式 228.06 0.0150 0.89 2027年03月15日
064028 大銀統一66購01 認購 美式 267.92 0.0130 0.00 2027年06月15日
064029 大銀統一74購02 認購 美式 270.71 0.0080 0.84 2028年04月17日
064093 大銀富邦61購01 認購 歐式 269.03 0.0200 0.66 2027年01月15日
064184 大銀國票5B購01 認購 美式 279.00 0.0500 0.71 2026年11月16日
064185 大銀國票5B購02 認購 美式 259.07 0.0300 0.59 2026年11月16日
064264 大銀元大5A購04 認購 美式 209.74 0.0380 0.00 2026年10月16日
064265 大銀元大5A購05 認購 美式 248.60 0.0370 0.00 2026年10月16日
064266 大銀元大5A購06 認購 美式 195.30 0.0360 0.00 2026年10月16日
064267 大銀元大5B購01 認購 美式 261.06 0.0320 0.56 2026年11月16日
064268 大銀元大5C購01 認購 美式 273.52 0.0250 0.00 2026年12月16日
064269 大銀元大63購01 認購 美式 285.47 0.0200 0.00 2027年03月16日
070906 大銀國票61購01 認購 美式 318.85 0.0250 0.00 2027年01月11日
070943 大銀國泰61購01 認購 美式 279.00 0.0400 1.28 2027年01月11日
071060 大銀元大5C購02 認購 美式 289.46 0.0200 0.60 2026年12月10日
071181 大銀凱基5C購01 認購 美式 308.89 0.0230 0.00 2026年12月11日
071338 大銀統一5A購01 認購 美式 200.60 0.0130 0.00 2026年10月19日
071339 大銀統一62購01 認購 美式 244.35 0.0110 0.55 2027年02月19日
072151 大銀富邦5C購01 認購 歐式 298.92 0.0180 0.00 2026年12月21日
072593 大銀永豐64購01 認購 美式 352.73 0.0110 0.00 2027年04月26日
074336 大銀凱基61購01 認購 美式 350.74 0.0450 0.59 2027年01月06日
074360 大銀國票65購01 認購 美式 351.24 0.0200 0.00 2027年05月06日
074701 大銀元大67購01 認購 美式 332.30 0.0200 1.48 2027年07月07日
075148 大銀凱基61購02 認購 美式 260.00 0.0320 1.06 2027年01月12日
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/10/02 -124,508 -70,000 -7,272 -201,780
2026/10/01 -28,166 0 15,764 -12,402
2026/09/30 -382,517 0 -42,856 -425,373
2026/09/29 788,396 0 112,912 901,308
2026/09/24 20,919 0 -7,966 12,953
2026/09/23 12,850 0 -10,786 2,064
2026/09/22 -16,000 0 -7,719 -23,719
2026/09/21 -595,000 0 -46,556 -641,556
2026/09/18 294,244 0 85,166 379,410
2026/09/17 -64,738 0 47,332 -17,406
2026/09/16 -220,921 0 -6,365 -227,286
2026/09/15 332,215 0 39,914 372,129
2026/09/14 -562,673 81,000 -120,813 -602,486
2026/09/11 386,852 0 120,959 507,811
2026/09/10 303,312 0 -26,008 277,304
2026/09/09 -349,692 0 43,124 -306,568
2026/09/08 -401,319 79,000 -28,379 -350,698
2026/09/07 647,642 0 -6,705 640,937
2026/09/04 -84,658 0 -27,222 -111,880
2026/09/03 -1,137,587 0 -13,708 -1,151,295
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/10/02 2,614 90 186 33 3 20
2026/10/01 2,710 94 110 50 2 2
2026/09/30 2,726 195 126 50 13 5
2026/09/29 2,657 264 234 42 15 3
2026/09/24 2,670 61 59 30 2 10
2026/09/23 2,668 163 392 38 4 13
2026/09/22 2,900 90 155 49 0 1
2026/09/21 2,965 242 114 50 0 2
2026/09/18 2,840 216 358 52 4 2
2026/09/17 2,984 113 87 50 0 3
2026/09/16 2,958 63 46 53 3 12
2026/09/15 2,962 96 129 62 17 8
2026/09/14 3,001 213 352 53 9 12
2026/09/11 3,140 379 262 56 11 43
2026/09/10 3,028 181 300 88 40 16
2026/09/09 3,148 330 252 64 18 5
2026/09/08 3,070 523 591 51 6 23
2026/09/07 3,138 649 804 68 17 2
2026/09/04 3,293 312 267 53 9 7
2026/09/03 3,249 856 566 51 11 12
暫無重要子公司資料