※資料來源為公開資訊觀測站
返回

3150 鈺寶-創 SYNCOMM

上市公司 半導體業
16.8 -0.1 (-0.59%)
2026/07/24
市值
7.46
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務產品設計業 無線通信機械器材製造業 電子零組件製造業
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)443,770,010 元
IR聯絡人黃良駿 總經理
利害關係人專區網址 https://www.syncomm.com.tw/tw/esg
公司網站 https://www.syncomm.com.tw/tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -0.02 2026Q1
本益比 (PER) - 2026/07/24
月營收 (Revenue) 28,421 2026/6 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 1.27 2026/07/24
殖利率 (Yield) 2.98% 2025
股東權益報酬率 (ROE) -1.51% 2025
資產報酬率 (ROA) -1.39% 2025
毛利率 (GPM) 44.22% 2026Q1
ESG 資訊
評鑑總評等
BB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/06/22 15:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/09 不適用 0.05 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/03/06 不適用 0.40 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/05 不適用 0.10 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/13 不適用 1.50 -
2021 110年 年度 董事會決議 111/05/12 不適用 1.50 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/07/24 -6,000 0 3,000 -3,000
2026/07/23 -3,000 0 5,000 2,000
2026/07/22 1,000 0 0 1,000
2026/07/21 14,000 0 -1,000 13,000
2026/07/20 9,000 0 5,000 14,000
2026/07/17 4,000 0 10,000 14,000
2026/07/16 0 0 2,000 2,000
2026/07/15 -2,000 0 -2,000 -4,000
2026/07/14 -6,000 0 8,000 2,000
2026/07/13 -31,000 0 -1,998 -32,998
2026/07/09 -3,000 0 -6,000 -9,000
2026/07/08 -5,000 0 1,000 -4,000
2026/07/07 -24,000 0 15,001 -8,999
2026/07/06 4,000 0 -1,000 3,000
2026/07/03 7,000 0 1,999 8,999
2026/07/02 1,000 0 -6,000 -5,000
2026/07/01 0 0 8,000 8,000
2026/06/30 -8,000 0 2,000 -6,000
2026/06/29 1,000 0 2,000 3,000
2026/06/26 10,000 0 2,005 12,005
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/07/24 262 2 2 0 0 0
2026/07/23 262 4 1 0 0 0
2026/07/22 259 2 3 0 0 0
2026/07/21 260 2 1 0 0 0
2026/07/20 259 4 2 0 0 0
2026/07/17 257 0 1 0 0 0
2026/07/16 258 0 1 0 0 0
2026/07/15 259 0 5 0 0 0
2026/07/14 264 7 2 0 0 0
2026/07/13 259 9 5 0 0 0
2026/07/09 255 0 1 0 0 0
2026/07/08 256 0 2 0 0 0
2026/07/07 258 0 4 0 0 0
2026/07/06 262 1 0 0 0 0
2026/07/03 261 4 4 0 0 0
2026/07/02 261 0 13 0 0 0
2026/07/01 274 3 2 0 0 0
2026/06/30 273 1 0 0 0 0
2026/06/29 272 2 0 0 0 0
2026/06/26 270 16 4 0 0 0
暫無重要子公司資料