※資料來源為公開資訊觀測站
返回

3150 鈺寶-創 SYNCOMM

上市公司 半導體業
13.7 ▲ 0.1 (0.74%)
2026/11/13
市值
6.08 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務產品設計業 無線通信機械器材製造業 電子零組件製造業
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)443,770,010 元
IR聯絡人黃良駿 總經理
利害關係人專區網址 https://www.syncomm.com.tw/tw/esg
公司網站 https://www.syncomm.com.tw/tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) -0.01 2026Q3
本益比 (PER) - 2026/11/13
月營收 (Revenue) 23,920 2026/10 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 1.06 2026/11/13
殖利率 (Yield) 3.65% 2026/11/13
股東權益報酬率 (ROE) -1.51% 2025
資產報酬率 (ROA) -1.39% 2025
毛利率 (GPM) 44.42% 2026Q3
ESG 資訊
評鑑總評等
BB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/06/22 15:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/09 不適用 0.05 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/03/06 不適用 0.40 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/05 不適用 0.10 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/13 不適用 1.50 -
2021 110年 年度 董事會決議 111/05/12 不適用 1.50 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/11/13 5,000 0 -1,000 4,000
2026/11/12 2,000 0 -3,000 -1,000
2026/11/11 9,000 0 5,000 14,000
2026/11/10 -1,000 0 0 -1,000
2026/11/09 -2,000 0 -3,000 -5,000
2026/11/06 -4,000 0 -1,000 -5,000
2026/11/05 0 0 2,000 2,000
2026/11/04 48,000 0 2,000 50,000
2026/11/03 1,000 0 7,000 8,000
2026/11/02 -4,000 0 -2,000 -6,000
2026/10/30 -1,000 0 -1,000 -2,000
2026/10/29 2,000 0 0 2,000
2026/10/28 2,471 0 -7,000 -4,529
2026/10/27 7,530 0 0 7,530
2026/10/22 -4,000 0 1,945 -2,055
2026/10/21 19,000 0 -5,000 14,000
2026/10/20 -7,000 0 0 -7,000
2026/10/19 483 0 1,000 1,483
2026/10/16 -4,000 0 -4,000 -8,000
2026/10/15 0 0 0 0
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/11/13 204 0 0 0 0 0
2026/11/12 204 1 1 0 0 0
2026/11/11 204 3 5 0 0 0
2026/11/10 206 0 0 0 0 0
2026/11/09 206 0 2 0 0 0
2026/11/06 208 2 1 0 0 0
2026/11/05 207 0 1 0 0 0
2026/11/04 208 1 0 0 0 0
2026/11/03 207 0 2 0 0 0
2026/11/02 209 0 5 0 0 0
2026/10/30 214 1 0 0 0 0
2026/10/29 213 1 0 0 0 0
2026/10/28 212 0 3 0 0 0
2026/10/27 215 0 6 0 0 0
2026/10/22 221 0 4 0 0 0
2026/10/21 225 0 1 0 0 0
2026/10/20 226 3 1 0 0 0
2026/10/19 224 0 0 0 0 0
2026/10/16 224 0 0 0 0 0
2026/10/15 224 0 0 0 0 0
暫無重要子公司資料