※資料來源為公開資訊觀測站
返回

3150 鈺寶-創 SYNCOMM

上市公司 半導體業
15.8 -0.4 (-2.47%)
2026/09/11
市值
7.01
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務產品設計業 無線通信機械器材製造業 電子零組件製造業
產業別半導體業
實收資本額 (TWD)443,770,010 元
IR聯絡人黃良駿 總經理
利害關係人專區網址 https://www.syncomm.com.tw/tw/esg
公司網站 https://www.syncomm.com.tw/tw
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 0.03 2026Q2
本益比 (PER) - 2026/09/11
月營收 (Revenue) 26,012 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 1.19 2026/09/11
殖利率 (Yield) 3.16% 2026/09/11
股東權益報酬率 (ROE) -1.51% 2025
資產報酬率 (ROA) -1.39% 2025
毛利率 (GPM) 44.8% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
BB
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/06/22 15:30 加入行事曆
本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/09 不適用 0.05 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/03/06 不適用 0.40 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/05 不適用 0.10 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/13 不適用 1.50 -
2021 110年 年度 董事會決議 111/05/12 不適用 1.50 -
暫無權證資料
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/09/11 -5,000 0 4,857 -143
2026/09/10 2,000 0 -4,998 -2,998
2026/09/09 1,000 0 0 1,000
2026/09/08 1,383 0 6,618 8,001
2026/09/07 4,000 0 -999 3,001
2026/09/04 3,000 0 -2,000 1,000
2026/09/03 4,000 0 6,000 10,000
2026/09/02 -5,000 0 1,000 -4,000
2026/09/01 12,000 0 -2,000 10,000
2026/08/31 0 0 0 0
2026/08/28 -9,000 0 4,441 -4,559
2026/08/27 4,000 0 -3,000 1,000
2026/08/26 2,000 0 -5,000 -3,000
2026/08/25 -2,000 0 0 -2,000
2026/08/24 -10,000 0 1,000 -9,000
2026/08/21 -15,000 0 -3,000 -18,000
2026/08/20 10,000 0 -4,000 6,000
2026/08/19 -8,000 0 -1,000 -9,000
2026/08/18 -3,000 0 3,000 0
2026/08/17 22,000 0 0 22,000
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/09/11 235 0 0 0 0 0
2026/09/10 235 1 1 0 0 0
2026/09/09 235 0 0 0 0 0
2026/09/08 235 2 0 0 0 0
2026/09/07 233 0 1 0 0 0
2026/09/04 234 0 0 0 0 0
2026/09/03 234 0 0 0 0 0
2026/09/02 234 0 0 0 0 0
2026/09/01 234 0 0 0 0 0
2026/08/31 235 0 0 0 0 0
2026/08/28 235 3 20 0 0 0
2026/08/27 252 0 0 0 0 0
2026/08/26 252 2 0 0 0 0
2026/08/25 250 0 1 0 0 0
2026/08/24 251 4 0 0 0 0
2026/08/21 247 2 1 0 0 0
2026/08/20 246 1 2 0 0 0
2026/08/19 247 6 0 0 0 0
2026/08/18 241 1 0 0 0 0
2026/08/17 240 15 0 0 0 0
暫無重要子公司資料