※資料來源為公開資訊觀測站
返回

2376 技嘉 GIGABYTE

上市公司 電腦及週邊設備業 亮點公司
373.5 ▲ 5 (1.36%)
2026/10/02
市值
2,502.03 億
股價走勢
公司總覽
公司資訊
主要經營業務電腦硬體及其零件之製造加工及買賣 電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣 前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務
產業別電腦及週邊設備業
實收資本額 (TWD)6,698,888,860 元
IR聯絡人劉文忠 協理
利害關係人專區網址 http://www.gigabyte.tw/gigabyte.aspx?s=-3&p=
公司網站 http://www.gigabyte.com
公司財務資訊
每股盈餘 (EPS) 17.73 2026Q2
本益比 (PER) 13.98 2026/10/02
月營收 (Revenue) 47,400,848 2026/8 (單位: 新台幣仟元)
股價淨值比 (PBR) 3.76 2026/10/02
殖利率 (Yield) 3.21% 2026/10/02
股東權益報酬率 (ROE) 22.85% 2025
資產報酬率 (ROA) 10.54% 2025
毛利率 (GPM) 10.63% 2026Q2
ESG 資訊
評鑑總評等
AA
2024 / 2026
(報告書年度 / 評鑑年度)
四大構面領先程度
法說會資訊
下一場法說會

尚無資料

近期法說會
2026/05/15 16:30 加入行事曆
本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會
Power UpTW Program

上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。

提升企業價值計畫 (中文)
年報及股東會相關資料
財務報告書
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率

年度 股利所屬期間 決議進度 董事會決議日 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利
2025 114年 年度 董事會決議 115/04/17 不適用 12.00 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/04/16 不適用 10.00 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/04/17 不適用 6.70 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/04/18 不適用 6.20 -
2021 110年 年度 董事會決議 111/03/18 不適用 12.00 -
資料日期: 2026/10/03 (共 177 筆)
權證代號 權證名稱 認購/售 履約方式 履約價格 行使比例 收盤價 到期日 履約截止日 說明書
038830 技嘉統一61購01 認購 美式 416.29 0.0120 0.00 2027年01月04日
039452 技嘉統一6A購01 認購 美式 430.73 0.0070 0.50 2027年10月07日
059072 技嘉國泰5A購01 認購 美式 242.05 0.0520 0.00 2026年10月12日
060440 技嘉永豐5B購01 認購 美式 289.30 0.0520 0.00 2026年11月19日
060862 技嘉元大63購01 認購 美式 279.66 0.0380 4.44 2027年03月22日
060990 技嘉凱基5A購02 認購 美式 327.88 0.1240 6.75 2026年10月23日
061033 技嘉元大63購02 認購 美式 357.77 0.0600 4.03 2027年03月23日
062071 技嘉元大5B購01 認購 美式 249.28 0.0450 0.00 2026年11月02日
062202 技嘉凱基64購01 認購 美式 279.66 0.0520 6.10 2027年04月01日
062551 技嘉群益5A購01 認購 美式 236.26 0.0360 0.00 2026年10月06日
063356 技嘉永豐61購01 認購 美式 337.52 0.0600 4.36 2027年01月12日
064007 技嘉統一64購01 認購 美式 366.21 0.0160 1.31 2027年04月15日
064008 技嘉統一64購02 認購 美式 292.51 0.0110 0.00 2027年04月15日
064079 技嘉富邦5A購01 認購 歐式 303.77 0.0310 2.46 2026年10月15日
064149 技嘉統一74購01 認購 美式 375.01 0.0100 1.32 2028年04月17日
064494 技嘉國票5A購01 認購 美式 337.52 0.0520 2.40 2026年10月20日
064495 技嘉國票5B購01 認購 美式 405.02 0.0620 1.54 2026年11月20日
064559 技嘉台新5A購01 認購 美式 303.77 0.0520 0.00 2026年10月20日
064560 技嘉台新5A購02 認購 美式 361.63 0.0520 1.90 2026年10月20日
064716 技嘉元大5C購01 認購 美式 404.06 0.0600 2.40 2026年12月21日
064745 技嘉凱基5B購01 認購 美式 405.02 0.0780 1.60 2026年11月23日
064898 技嘉兆豐5C購01 認購 美式 317.75 0.0230 1.83 2026年12月23日
064947 技嘉元大5A購01 認購 美式 326.91 0.0460 0.00 2026年10月23日
065020 技嘉凱基64購02 認購 美式 366.45 0.0310 1.94 2027年04月26日
065505 技嘉元大5B購02 認購 美式 325.46 0.0520 0.00 2026年11月03日
065547 技嘉國票5B購02 認購 美式 371.27 0.0520 0.00 2026年11月03日
065670 技嘉凱基5B購02 認購 美式 385.74 0.0620 1.42 2026年11月04日
065766 技嘉群益5C購01 認購 美式 306.66 0.0410 0.00 2026年12月04日
065899 技嘉國泰5C購01 認購 美式 298.95 0.0360 0.00 2026年12月07日
066026 技嘉群益5B購01 認購 美式 351.98 0.0410 1.49 2026年11月05日
066116 技嘉國泰5C購02 認購 美式 308.59 0.0310 2.38 2026年12月07日
066515 技嘉國票5B購03 認購 美式 313.41 0.0210 0.00 2026年11月10日
066672 技嘉凱基5B購03 認購 美式 443.60 0.0570 0.00 2026年11月11日
066716 技嘉富邦5B購01 認購 歐式 356.81 0.0260 1.23 2026年11月11日
066855 技嘉群益5B購02 認購 美式 390.56 0.0830 0.00 2026年11月12日
066895 技嘉元大5B購03 認購 美式 446.01 0.0580 0.69 2026年11月12日
066896 技嘉元大5B購04 認購 美式 342.34 0.0350 1.69 2026年11月12日
066968 技嘉凱基5B購04 認購 美式 468.67 0.0520 0.00 2026年11月13日
066969 技嘉凱基5B購05 認購 美式 356.81 0.0230 1.10 2026年11月13日
066970 技嘉凱基5B購06 認購 美式 424.31 0.0340 0.00 2026年11月13日
067024 技嘉元大61購01 認購 美式 380.91 0.0310 1.61 2027年01月13日
067246 技嘉永豐61購02 認購 美式 409.63 0.0240 1.12 2027年01月18日
067443 技嘉富邦61購01 認購 歐式 395.38 0.0210 0.90 2027年01月18日
067516 技嘉元大5B購05 認購 美式 470.12 0.0680 0.67 2026年11月18日
067592 技嘉國票5B購04 認購 美式 462.88 0.0520 0.00 2026年11月18日
067649 技嘉凱基5B購07 認購 美式 337.52 0.0210 0.00 2026年11月19日
067817 技嘉永豐5B購02 認購 美式 366.45 0.0190 0.83 2026年11月20日
067855 技嘉元大5B購06 認購 美式 458.06 0.0520 0.71 2026年11月20日
067921 技嘉台新5B購01 認購 美式 409.84 0.0520 1.72 2026年11月20日
067922 技嘉台新5B購02 認購 美式 478.07 0.0520 1.01 2026年11月20日
日期 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計
2026/10/02 1,334,911 332,281 -127,829 1,539,363
2026/10/01 724,777 60,000 181,076 965,853
2026/09/30 -336,970 -209,000 -34,980 -580,950
2026/09/29 1,778,058 2,000 167,010 1,947,068
2026/09/24 238,536 -210,000 -57,620 -29,084
2026/09/23 441,507 -13,000 -86,736 341,771
2026/09/22 657,464 -6,446 -198,786 452,232
2026/09/21 570,476 37,442 -112,629 495,289
2026/09/18 346,772 232,241 165,332 744,345
2026/09/17 -1,025,111 1,412,000 78,302 465,191
2026/09/16 -1,171,985 1,097,000 285,310 210,325
2026/09/15 -692,211 162,000 -31,501 -561,712
2026/09/14 -996,484 612,000 -113,016 -497,500
2026/09/11 -1,567,809 548,394 -30,682 -1,050,097
2026/09/10 -1,594,167 410,849 44,484 -1,138,834
2026/09/09 -1,955,320 -3,909 -55,780 -2,015,009
2026/09/08 -2,745,569 651,470 -294,629 -2,388,728
2026/09/07 -370,378 464,621 -184,182 -89,939
2026/09/04 1,823,547 -558,000 308,171 1,573,718
2026/09/03 -1,039,088 55,000 -420,049 -1,404,137
日期 融資餘額 融資買進 融資賣出 融券餘額 融券賣出 融券買進
2026/10/02 7,602 983 465 602 300 1
2026/10/01 7,089 565 238 303 13 6
2026/09/30 6,762 360 163 296 10 1
2026/09/29 6,569 474 183 287 0 75
2026/09/24 6,278 122 99 362 85 7
2026/09/23 6,258 381 234 284 36 4
2026/09/22 6,111 567 330 254 3 12
2026/09/21 5,879 334 706 263 23 0
2026/09/18 6,251 449 289 240 12 10
2026/09/17 6,091 85 242 351 21 15
2026/09/16 6,248 88 154 345 5 36
2026/09/15 6,314 61 74 376 30 0
2026/09/14 6,327 52 132 346 13 10
2026/09/11 6,407 107 87 343 4 11
2026/09/10 6,389 159 194 350 3 42
2026/09/09 6,426 156 157 389 40 76
2026/09/08 6,429 239 387 425 213 8
2026/09/07 6,577 182 336 220 20 0
2026/09/04 6,731 730 368 200 13 4
2026/09/03 6,371 287 644 191 9 12
事實發生日 重要子公司名稱 主要經營業務 地區
2025/05/14 技鋼科技股份有限公司 電子零組件、電腦資訊及網通產品銷售 Taiwan/台灣
2024/04/10 寧波柏鑫達貿易有限公司 主機板銷售 China/大陸
2021/03/15 智嘉投資股份有限公司 一般轉投資業務 Taiwan/台灣
2018/03/21 G.B.T.INC. 電腦資訊產品銷售 U.S.A/美國
2016/03/22 Giga Future Limited 一般轉投資業務 British Virgin IS./英屬維京群島
2016/03/22 寧波技嘉科技有限公司 電腦資訊產品製造 China/大陸
2013/04/01 Charleston Investments Limited 一般轉投資事業 CAYMAN IS./開曼群島
2013/04/01 寧波中嘉科貿有限公司 主機板銷售 China/大陸
2004/04/23 Freedom International Group Ltd. 控股公司 British Virgin IS./英屬維京群島