2237 華德動能-創 RAC
股價走勢
公司總覽
公司資訊
| 主要經營業務 | 電動巴士製造 電動巴士銷售 |
|---|---|
| 產業別 | 汽車工業 |
| 實收資本額 (TWD) | 1,288,859,010 元 |
| IR聯絡人 | 楊誌榮 總經理(桃園廠) |
| 利害關係人專區網址 | https://www.racev.com |
| 公司網站 | www.racev.com |
公司財務資訊
ESG 資訊
法說會資訊
尚無資料
Power UpTW Program
上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫,闡明其提升企業價值具體措施,宜提報董事會並積極與股東溝通。
影片分享
財務資訊
營收趨勢
主要財務指標
財務比率
| 日期 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 2026/10/01 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 2026/09/30 | -30,000 | 0 | 0 | -30,000 |
| 2026/09/29 | -21,000 | 0 | 0 | -21,000 |
| 2026/09/24 | -18,000 | 0 | 0 | -18,000 |
| 2026/09/23 | -29,000 | 0 | 0 | -29,000 |
| 2026/09/22 | -36,000 | 0 | 0 | -36,000 |
| 2026/09/21 | -14,000 | 0 | 0 | -14,000 |
| 2026/09/18 | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 2026/09/17 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 2026/09/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/15 | -11,000 | 0 | 0 | -11,000 |
| 2026/09/14 | -31,000 | 0 | 0 | -31,000 |
| 2026/09/11 | -104,000 | 0 | 0 | -104,000 |
| 2026/09/10 | -15,000 | 0 | 0 | -15,000 |
| 2026/09/09 | 111,000 | 0 | 0 | 111,000 |
| 2026/09/08 | -10,000 | 0 | 0 | -10,000 |
| 2026/09/07 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 |
| 2026/09/04 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 |
| 2026/09/03 | -17,000 | 0 | 0 | -17,000 |
