※Source: MOPS (Market Observation Post System)
Back

8487 ELTA Technology Co.,Ltd.

TWSE-listed company Digital and Cloud Services
72.2 -0.2 (-0.28%)
2026/08/13
Market Value
1.92 Billion
Stock Price
Company Data
Company Info
IndustryDigital and Cloud Services
Capital (TWD)265,350,000  
IR ContactDerrick CFO
StakeholderAreaURL https://www.elta.com.tw/investor/stakeholders
Company Website www.elta.com.tw
Financial
EPS 3.3 2026Q2
P/E Ratio 13.6 2026/08/13
Monthly Revenue 272,891 2026/7 (Unit: 1,000 TWD)
P/B Ratio 3.04 2026/08/13
Div. Yield 6.66% 2026/08/13
ROE 15.6% 2025
ROA 10.53% 2025
Gross Margin 21.92% 2026Q2
ESG Info
Overall Rating
B
2024 / 2026
(Report Year / EvaluationYear)
SEED Dimensions
Investor Conference Info
Next Investor Conference

No data available

Recent Investor Conference
2026/05/22 11:10 Add
本公司受邀參加華南永昌證券主辦之2026年夏季產業趨勢暨企業論壇
Power UpTW Program

Listed companies should formulate and disclose operating strategies and business plans, clarify specific measures to enhance corporate value, report to the board of directors, and actively communicate with shareholders.

Corporate Value Enhancement Plan (CN)
Annual Report
Financial Report
Financial Information
Revenue Trend
Key Financial Indicators
Financial Ratios

Year Period Status Board Date Meeting Date Cash Dividend Stock Dividend
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/23 不適用 4.81 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/25 不適用 5.20 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/04/03 不適用 4.50 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/04/27 不適用 2.20 -
2021 110年 年度 股東會確認 0 111/05/11 1.10 -
No warrant data available
Date Foreign Net Trust Net Dealer Net Total
2026/08/13 -3,000 0 48 -2,952
2026/08/12 -1,000 0 0 -1,000
2026/08/11 -7,000 0 4,431 -2,569
2026/08/10 -3,000 0 -2,552 -5,552
2026/08/07 0 0 781 781
2026/08/06 2,000 0 -750 1,250
2026/08/05 -5,000 0 -55 -5,055
2026/08/04 -9,000 0 4,933 -4,067
2026/08/03 -4,000 0 -5,001 -9,001
2026/07/31 7,000 0 0 7,000
2026/07/30 0 0 0 0
2026/07/29 -2,500 0 0 -2,500
2026/07/28 -3,600 0 5,000 1,400
2026/07/27 -5,000 0 0 -5,000
2026/07/24 -1,000 0 2,000 1,000
2026/07/23 10,000 0 -4,000 6,000
2026/07/22 5,000 0 1,000 6,000
2026/07/21 2,000 0 2,111 4,111
2026/07/20 10,000 0 292 10,292
2026/07/17 4,000 0 1,995 5,995
Date Margin Bal. Margin Buy Margin Sell Short Bal. Short Sell Short Buy
2026/08/13 39 0 0 0 0 0
2026/08/12 39 0 0 0 0 0
2026/08/11 39 0 0 0 0 0
2026/08/10 39 0 0 0 0 0
2026/08/07 39 0 1 0 0 0
2026/08/06 40 3 0 0 0 0
2026/08/05 37 1 0 0 0 0
2026/08/04 36 0 0 0 0 0
2026/08/03 36 0 0 0 0 0
2026/07/31 36 2 0 0 0 0
2026/07/30 34 0 0 0 0 0
2026/07/29 34 1 4 0 0 0
2026/07/28 37 0 0 0 0 0
2026/07/27 37 0 0 0 0 0
2026/07/24 37 1 0 0 0 0
2026/07/23 36 0 0 0 0 0
2026/07/22 36 1 0 0 0 0
2026/07/21 35 0 0 0 0 0
2026/07/20 35 2 17 0 0 0
2026/07/17 50 7 1 0 0 0
No subsidiary data available