※Source: MOPS (Market Observation Post System)
Back

8162 MICRO SILICON ELECTRONICS CO., LTD.

TWSE-listed company Semiconductor
59.5 1.7 (2.94%)
2026/08/13
Market Value
4.09 Billion
Stock Price
Company Data
Company Info
IndustrySemiconductor
Capital (TWD)687,020,000  
IR ContactWU PAO-HSIEN Senior Manager
StakeholderAreaURL https://www.msec.com.tw
Company Website www.msec.com.tw
Financial
EPS 0.66 2026Q2
P/E Ratio 44.4 2026/08/13
Monthly Revenue 126,131 2026/7 (Unit: 1,000 TWD)
P/B Ratio 2.84 2026/08/13
Div. Yield 2.52% 2026/08/13
ROE 7.36% 2025
ROA 4.73% 2025
Gross Margin 20.26% 2026Q2
ESG Info
Overall Rating
BBB
2024 / 2026
(Report Year / EvaluationYear)
SEED Dimensions
Investor Conference Info
Next Investor Conference

No data available

Recent Investor Conference
2026/03/20 14:30 Add
本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,說明公司經營實績及未來展望。
Power UpTW Program

Listed companies should formulate and disclose operating strategies and business plans, clarify specific measures to enhance corporate value, report to the board of directors, and actively communicate with shareholders.

Corporate Value Enhancement Plan (CN)
Annual Report
Financial Report
Financial Information
Revenue Trend
Key Financial Indicators
Financial Ratios

Year Period Status Board Date Meeting Date Cash Dividend Stock Dividend
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/11 不適用 1.50 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/02/26 不適用 1.00 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/13 不適用 0.50 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/15 不適用 1.50 -
No warrant data available
Date Foreign Net Trust Net Dealer Net Total
2026/08/13 -14,930 0 18,140 3,210
2026/08/12 6,000 0 -357 5,643
2026/08/11 7,022 0 -12,008 -4,986
2026/08/10 43,000 0 -3,799 39,201
2026/08/07 -42,885 0 3,351 -39,534
2026/08/06 26,002 0 -5,795 20,207
2026/08/05 -55,003 0 1,441 -53,562
2026/08/04 15,000 0 -11,709 3,291
2026/08/03 53,000 0 -38,941 14,059
2026/07/31 -64,000 0 16,000 -48,000
2026/07/30 88,850 0 -13,439 75,411
2026/07/29 66,700 0 12,092 78,792
2026/07/28 -17,900 0 29,248 11,348
2026/07/27 20,000 0 2,887 22,887
2026/07/24 -24,000 0 2,376 -21,624
2026/07/23 -31,000 0 5,516 -25,484
2026/07/22 -37,994 0 -10,689 -48,683
2026/07/21 -42,000 0 -8,000 -50,000
2026/07/20 197,697 0 -9,382 188,315
2026/07/17 17,095 0 13,979 31,074
Date Margin Bal. Margin Buy Margin Sell Short Bal. Short Sell Short Buy
2026/08/13 1,563 21 25 0 0 0
2026/08/12 1,567 27 12 0 0 0
2026/08/11 1,552 23 35 0 0 0
2026/08/10 1,564 12 69 0 0 0
2026/08/07 1,621 5 4 0 0 0
2026/08/06 1,620 9 21 0 0 0
2026/08/05 1,632 22 9 0 0 0
2026/08/04 1,619 25 5 0 0 0
2026/08/03 1,599 4 14 0 0 0
2026/07/31 1,609 24 50 0 0 0
2026/07/30 1,635 37 130 0 0 0
2026/07/29 1,728 60 221 0 0 0
2026/07/28 1,901 11 53 0 0 0
2026/07/27 1,959 40 63 0 0 0
2026/07/24 1,982 23 7 0 0 1
2026/07/23 1,966 60 79 1 0 0
2026/07/22 1,985 63 17 1 0 0
2026/07/21 1,939 31 14 1 0 1
2026/07/20 1,922 34 246 2 2 0
2026/07/17 2,141 29 91 0 0 0
No subsidiary data available