※Source: MOPS (Market Observation Post System)
Back

7730 Nano Electronics and Micro System Technologie

TWSE-listed company Semiconductor tib highlight
172.5 -8 (-4.43%)
2026/09/08
Market Value
6.35 Billion
Stock Price
Company Data
Company Info
IndustrySemiconductor
Capital (TWD)367,967,310  
IR ContactKelvin Chiu Department Manager, Marketing & Sales Dept.
StakeholderAreaURL https://www.nemstek.com.tw
Company Website www.nemstek.com.tw
Financial
EPS 0.55 2026Q2
P/E Ratio 96.91 2026/09/08
Monthly Revenue 34,916 2026/7 (Unit: 1,000 TWD)
P/B Ratio 6.5 2026/09/08
Div. Yield 0.87% 2026/09/08
ROE 7.07% 2025
ROA 5.27% 2025
Gross Margin 45.55% 2026Q2
ESG Info
Overall Rating
-
2024 / 2026
(Report Year / Evaluation Year)
SEED Dimensions
Investor Conference Info
Next Investor Conference

No data available

Recent Investor Conference
2026/09/03 15:40 Add
本公司受邀參加 2026 TWSE&Fubon SEMICON Taiwan Corporate Day。
2026/07/08 09:10 Add
本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會
Power UpTW Program

Listed companies should formulate and disclose operating strategies and business plans, clarify specific measures to enhance corporate value, report to the board of directors, and actively communicate with shareholders.

Annual Report
Financial Report
Video
Financial Information
Revenue Trend
Key Financial Indicators
Financial Ratios

Year Period Status Board Date Meeting Date Cash Dividend Stock Dividend
2025 114年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 115/03/04 115/05/21 1.00 0.50
2024 113年 年度 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 114/03/19 114/06/18 1.00 2.00
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/27 113/06/28 2.00 -
No warrant data available
Date Foreign Net Trust Net Dealer Net Total
2026/09/08 -28,576 0 5 -28,571
2026/09/07 -48,000 0 808 -47,192
2026/09/04 -45,000 0 -4,475 -49,475
2026/09/03 81,200 0 2,503 83,703
2026/09/02 -16,000 0 -156 -16,156
2026/09/01 -3,000 0 -50 -3,050
2026/08/31 -35,000 0 -163 -35,163
2026/08/28 -76,013 0 562 -75,451
2026/08/27 25,000 0 420 25,420
2026/08/26 -47,000 0 952 -46,048
2026/08/25 231,008 0 -38 230,970
2026/08/24 18,000 0 -886 17,114
2026/08/21 3,000 0 0 3,000
2026/08/20 -5,000 0 970 -4,030
2026/08/19 -5,000 0 -555 -5,555
2026/08/18 -3,235 0 17 -3,218
2026/08/17 -10,000 0 -11 -10,011
2026/08/14 -42,060 0 546 -41,514
2026/08/13 58,000 0 -886 57,114
2026/08/12 9,135 0 994 10,129
Date Margin Bal. Margin Buy Margin Sell Short Bal. Short Sell Short Buy
2026/09/08 649 18 3 0 0 0
2026/09/07 634 63 14 0 0 2
2026/09/04 585 31 14 2 2 0
2026/09/03 568 167 67 0 0 0
2026/09/02 468 2 0 0 0 0
2026/09/01 466 2 1 0 0 0
2026/08/31 465 19 2 0 0 0
2026/08/28 448 33 5 0 0 0
2026/08/27 420 12 12 0 0 0
2026/08/26 420 42 3 0 0 0
2026/08/25 381 51 138 0 0 0
2026/08/24 468 0 23 0 0 1
2026/08/21 491 3 13 1 0 0
2026/08/20 501 6 8 1 0 0
2026/08/19 503 0 42 1 0 0
2026/08/18 545 17 32 1 0 0
2026/08/17 560 41 15 1 0 0
2026/08/14 534 26 28 1 0 0
2026/08/13 536 33 10 1 0 0
2026/08/12 513 1 1 1 0 0
No subsidiary data available