※Source: MOPS (Market Observation Post System)
Back

6921 LeRain Technology Co., Ltd.

TWSE-listed company Semiconductor tib highlight
62.9 -1.1 (-1.72%)
2026/09/08
Market Value
2 Billion
Stock Price
Company Data
Company Info
IndustrySemiconductor
Capital (TWD)318,369,410  
IR ContactPhoebe CFO
StakeholderAreaURL https://www.leraintech.com
Company Website https://www.leraintech.com
Financial
EPS -0.73 2026Q2
P/E Ratio - 2026/09/08
Monthly Revenue 11,028 2026/7 (Unit: 1,000 TWD)
P/B Ratio 7.54 2026/09/08
Div. Yield 0% 2026/09/08
ROE 4.23% 2025
ROA 3.4% 2025
Gross Margin 46.52% 2026Q2
ESG Info
Overall Rating
-
2024 / 2026
(Report Year / Evaluation Year)
SEED Dimensions
Investor Conference Info
Next Investor Conference

No data available

Recent Investor Conference
2026/06/24 16:30 Add
本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。
Power UpTW Program

Listed companies should formulate and disclose operating strategies and business plans, clarify specific measures to enhance corporate value, report to the board of directors, and actively communicate with shareholders.

Annual Report
Financial Report
Video
Financial Information
Revenue Trend
Key Financial Indicators
Financial Ratios

Year Period Status Board Date Meeting Date Cash Dividend Stock Dividend
2025 114年 年度 股東會確認 115/03/06 115/05/27 - -
2024 113年 年度 股東會確認 114/03/06 114/05/27 - -
2023 112年 年度 股東會確認 113/03/08 113/05/31 - -
2022 111年 年度 股東會確認 112/03/16 112/05/24 - -
No warrant data available
Date Foreign Net Trust Net Dealer Net Total
2026/09/08 -6,735 0 5,000 -1,735
2026/09/07 5,000 0 -9,000 -4,000
2026/09/04 1,000 0 -1,005 -5
2026/09/03 0 0 -1,000 -1,000
2026/09/02 2,000 0 2,000 4,000
2026/09/01 0 0 0 0
2026/08/31 -1,000 0 980 -20
2026/08/28 0 0 0 0
2026/08/27 4,000 0 -1,000 3,000
2026/08/26 1,000 0 -2,000 -1,000
2026/08/25 -4,000 0 6,000 2,000
2026/08/24 -5,000 0 986 -4,014
2026/08/21 -3,000 0 -200 -3,200
2026/08/20 -8,000 0 -1,000 -9,000
2026/08/19 -16,000 0 7,000 -9,000
2026/08/18 -5,000 0 902 -4,098
2026/08/17 1,000 0 5,246 6,246
2026/08/14 17,000 0 2,541 19,541
2026/08/13 17,000 0 -9,001 7,999
2026/08/12 6,000 0 -3,000 3,000
No margin balance data available
No subsidiary data available