※Source: MOPS (Market Observation Post System)
Back

4590 FUKUTA ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.

TWSE-listed company Electric Machinery tib highlight
89.1 -0.5 (-0.56%)
2026/09/08
Market Value
4.89 Billion
Stock Price
Company Data
Company Info
IndustryElectric Machinery
Capital (TWD)548,384,000  
IR ContactJerry Shih Director
StakeholderAreaURL https://www.fukuta-motor.com.tw/
Company Website https://www.fukuta-motor.com.tw/
Financial
EPS 2.07 2026Q2
P/E Ratio 16.78 2026/09/08
Monthly Revenue 89,566 2026/7 (Unit: 1,000 TWD)
P/B Ratio 1.37 2026/09/08
Div. Yield 2.58% 2026/09/08
ROE 4.19% 2025
ROA 2.78% 2025
Gross Margin 31.85% 2026Q2
ESG Info
Overall Rating
-
2024 / 2026
(Report Year / Evaluation Year)
SEED Dimensions
Investor Conference Info
Next Investor Conference

No data available

Recent Investor Conference
2026/07/08 09:40 Add
本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會,說明本公司營運成果以及未來展望。
2026/06/25 15:30 Add
本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會,說明本公司營運概況及未來展望。
Power UpTW Program

Listed companies should formulate and disclose operating strategies and business plans, clarify specific measures to enhance corporate value, report to the board of directors, and actively communicate with shareholders.

Annual Report
Financial Report
Video
Financial Information
Revenue Trend
Key Financial Indicators
Financial Ratios

Year Period Status Board Date Meeting Date Cash Dividend Stock Dividend
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/13 不適用 2.30 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/04/18 不適用 3.00 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/04/19 不適用 - -
2022 111年 年度 董事會決議 112/04/26 不適用 0.50 -
No warrant data available
Date Foreign Net Trust Net Dealer Net Total
2026/09/08 -26,545 0 287 -26,258
2026/09/07 -5,000 0 27 -4,973
2026/09/04 52,000 0 -170 51,830
2026/09/03 -4,000 0 -14 -4,014
2026/09/02 75,032 0 -247 74,785
2026/09/01 -15,080 0 1,351 -13,729
2026/08/31 -67,000 0 -1,386 -68,386
2026/08/28 -85,000 0 459 -84,541
2026/08/27 209,000 0 945 209,945
2026/08/26 85,000 0 -576 84,424
2026/08/25 -49,971 0 537 -49,434
2026/08/24 -220,044 0 372 -219,672
2026/08/21 -78,000 0 -134 -78,134
2026/08/20 -59,000 0 -363 -59,363
2026/08/19 129,000 0 -4,777 124,223
2026/08/18 114,000 0 -134 113,866
2026/08/17 88,000 0 -87 87,913
2026/08/14 235,000 0 -2,881 232,119
2026/08/13 251,000 0 2,193 253,193
2026/08/12 240,463 0 286 240,749
Date Margin Bal. Margin Buy Margin Sell Short Bal. Short Sell Short Buy
2026/09/08 301 33 8 0 0 0
2026/09/07 276 16 2 0 0 0
2026/09/04 262 10 9 0 0 0
2026/09/03 261 1 23 0 0 0
2026/09/02 283 26 9 0 0 0
2026/09/01 266 18 2 0 0 0
2026/08/31 250 9 1 0 0 0
2026/08/28 242 25 8 0 0 0
2026/08/27 230 28 31 0 0 0
2026/08/26 233 26 1 0 0 0
2026/08/25 208 29 8 0 0 0
2026/08/24 189 39 18 0 0 0
2026/08/21 168 18 32 0 0 0
2026/08/20 182 13 17 0 0 0
2026/08/19 186 11 87 0 0 0
2026/08/18 262 11 54 0 0 0
2026/08/17 305 115 18 0 0 0
2026/08/14 208 38 14 0 0 0
2026/08/13 184 55 35 0 0 0
2026/08/12 164 33 17 0 0 0
No subsidiary data available