※Source: MOPS (Market Observation Post System)
Back

4582 HENGS TECHNOLOGY CO., LTD.

TWSE-listed company Green Energy and Environmental Services tib highlight
23 -0.05 (-0.22%)
2026/09/08
Market Value
1.74 Billion
Stock Price
Company Data
Company Info
IndustryGreen Energy and Environmental Services
Capital (TWD)754,800,000  
IR ContactYusin Su Associate Manager
StakeholderAreaURL https://www.hengs.com/stakeholder.html
Company Website https://www.hengs.com
Financial
EPS 1.16 2026Q2
P/E Ratio 10.04 2026/09/08
Monthly Revenue 105,327 2026/7 (Unit: 1,000 TWD)
P/B Ratio 1.16 2026/09/08
Div. Yield 3.43% 2026/09/08
ROE 8.33% 2025
ROA 3.17% 2025
Gross Margin 21.88% 2026Q2
ESG Info
Overall Rating
-
2024 / 2026
(Report Year / Evaluation Year)
SEED Dimensions
Investor Conference Info
Next Investor Conference

No data available

Recent Investor Conference
2026/04/28 14:30 Add
本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
Power UpTW Program

Listed companies should formulate and disclose operating strategies and business plans, clarify specific measures to enhance corporate value, report to the board of directors, and actively communicate with shareholders.

Annual Report
Financial Report
Video
Financial Information
Revenue Trend
Key Financial Indicators
Financial Ratios

Year Period Status Board Date Meeting Date Cash Dividend Stock Dividend
2025 114年 年度 董事會決議 115/03/11 不適用 0.90 -
2024 113年 年度 董事會決議 114/03/21 不適用 0.20 -
2023 112年 年度 董事會決議 113/03/13 不適用 0.20 -
2022 111年 年度 董事會決議 112/03/24 不適用 1.00 -
2021 110年 年度 董事會決議 111/03/25 不適用 2.00 -
No warrant data available
Date Foreign Net Trust Net Dealer Net Total
2026/09/08 -18,332 0 1,000 -17,332
2026/09/07 10,000 0 5,340 15,340
2026/09/04 -3,000 0 1,955 -1,045
2026/09/03 -5,000 0 -3,000 -8,000
2026/09/02 15,000 0 5,570 20,570
2026/09/01 1,000 0 7,000 8,000
2026/08/31 -13,950 0 -3,000 -16,950
2026/08/28 -16,000 0 -47 -16,047
2026/08/27 -20,690 0 -1,000 -21,690
2026/08/26 5,000 0 -23,690 -18,690
2026/08/25 15,000 0 948 15,948
2026/08/24 29,000 0 -1,000 28,000
2026/08/21 49,000 0 2,700 51,700
2026/08/20 -13,000 0 -3,000 -16,000
2026/08/19 -7,000 0 0 -7,000
2026/08/18 31,000 0 426 31,426
2026/08/17 -63,000 0 15,499 -47,501
2026/08/14 -62,000 0 3,202 -58,798
2026/08/13 -32,000 0 2,291 -29,709
2026/08/12 -7,000 0 11,010 4,010
No margin balance data available
No subsidiary data available